Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

/ Заглавная страница / ВИРУС /


  • Составлена по материалам * Коронавирус
  • ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Содержание

Ноябрь 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.11.2020  |Вс. - 01|Ср. - 04|Сб. - 07|Cб. - 10|Пн. - 12|Ср. - 14|Пт. - 16|Вс. - 18|Пт. - 23|Пн. - 25|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |World        |46245185|47742312|49482169|        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|01|US           | 9140734| 9428319| 9744491|        |        |        |        |        |        |        |
|02|India        | 8184082| 8313876| 8462080|        |        |        |        |        |        |        |
|03|Brazil       | 5536605| 5566049| 5631181|        |        |        |        |        |        |        |
|04|Russia       | 1624648| 1680579| 1740172|        |        |        |        |        |        |        |
|05|France       | 1412609| 1461556| 1709716|        |        |        |        |        |        |        |
|06|Spain        | 1185678| 1284408|        |        |        |        |        |        |        |        |
|07|Argentina    | 1166924| 1195276|        |        |        |        |        |        |        |        |
|08|UK           | 1014800| 1102290|        |        |        |        |        |        |        |        |
|09|Colombia     | 1073879| 1099392|        |        |        |        |        |        |        |        |
|10|Mexico       |  924962|  938405|        |        |        |        |        |        |        |        |
|11|Peru         |  900180|  902503|        |        |        |        |        |        |        |        |
|12|Italy        |  709335|  790377|        |        |        |        |        |        |        |        |
|13|South Africa |  725452|  728836|        |        |        |        |        |        |        |        |
|14|Iran         |  620491|  646164|        |        |        |        |        |        |        |        |
|15|Germany      |  540609|  594499|        |        |        |        |        |        |        |        |
|16|Chili        |  511864|  515042|        |        |        |        |        |        |        |        |
|17|Iraq         |  475288|  485870|        |        |        |        |        |        |        |        |
|18|Belgium      |  429229|  453310|        |        |        |        |        |        |        |        |
|19|Poland       |  379902|  439536|        |        |        |        |        |        |        |        |
|20|Ukraine -7515|  407573|  433492|        |        |        |        |        |        |        |        |
|21|Indonesia    |  412784|  421731|        |        |        |        |        |        |        |        |
|22|Bangladesh   |  409252|  414164|        |        |        |        |        |        |        |        |
|23|Philippines  |  383113|  388137|        |        |        |        |        |        |        |        |
|24|Turkey       |  377483|  384509|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Умерло      | 1197619| 1219947|        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Октябрь 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 02.10.2020  |Пн. - 02|Сб. - 03|Вт. - 06|Cб. - 10|Пн. - 12|Ср. - 14|Пт. - 16|Вс. - 18|Пт. - 23|Пн. - 25|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |World        |34429410|34717465|35485738|36886080|37587354|38195651|38950789|39830216|41705699|42886463|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|01|US           | 7303914| 7358559| 7458549| 7664675| 7764270| 7859365| 7980461| 8133373| 8408340| 8627274|
|02|India        | 6394068| 6473544| 6685082| 6979425| 7120538| 7239389| 7370468| 7494551| 7761312| 7864811|
|03|Brazil       | 4847092| 4880523| 4927235| 5055888| 5094979| 5113628| 5169396| 5224362| 5323630| 5380635|
|04|Russia       | 1188928| 1198663| 1219796| 1265572| 1305093| 1332824| 1361317| 1390824| 1453923| 1502652|
|05|France       |  629431|  629431|  664289|  732434|  775431|  798257|  850997|  876342| 1041991| 1130081|
|06|Argentina    |  765002|  779689|  809728|  871468|  894206|  917035|  949063|  979119| 1053650| 1081336|
|07|Spain        |  789932|  789932|  813412|  861112|  861112|  896086|  921374|  936560| 1026281| 1046132|
|08|Colombia     |  835339|  841532|  862158|  894300|  911317|  924098|  936982|  952371|  990373| 1007711|
|09|Mexico       |  748315|  753090|  789780|  810020|  817503|  825340|  834910|  847108|  874171|  886800|
|10|Peru         |  818297|  821564|  828169|  838614|  849371|  853974|  869940|  865549|  879876|  886214|
|11|UK           |  469782|  469782|  518222|  578390|  606448|  637038|  676455|  725292|  813451|  876840|
|12|South Africa |  676084|  677833|  682215|  688352|  692471|  694537|  698184|  702131|  710515|  715868|
|13|Iran         |  464596|  468119|  475674|  492378|  504281|  513219|  517835|  530380|  550757|  568896|
|14|Italy        |  319908|  322751|  327586|  343770|  354950|  365467|  381602|  414241|  465726|  525782|
|15|Chili        |  466590|  468471|  471746|  477769|  481371|  484280|  486496|  491760|  497131|  502063|
|16|Iraq         |  372259|  375931|  382949|  397780|  402330|  513219|  416802|  426634|  442164|  451707|
|17|Germany      |  298211|  299154|  304895|  320899|  327773|  337314|  352107|  366404|  404605|  437572|
|18|Bangladesh   |  366383|  367565|  370132|  375870|  378738|  382959|  384559|  388569|  394827|  398815|
|19|Indonesia    |  295499|  299506|  307120|  324658|  336617|  344749|  349160|  361867|  377541|  389712|
|20|Philippines  |  316678|  319330|  324762|  334770|  342816|  346536|  351750|  356618|  363888|  370028|
|21|Turkey       |  321512|  323014|  326046|  332382|  335533|  338779|  342143|  347493|  355528|  361801|
|22|Ukraine -4357|  223376|  228161|  240677|  262932|  272671|  283762|  295227|  307301|  339739|  353723|
|23|Saudi Arabia |  335578|  335997|  336766|  338539|  339615|  340089|  341062|  342202|  343774|  344857|
|24|Pakistan     |  313431|  313984|  315727|  318266|  319317|  320467|  321877|  323019|  326216|  327895|
|25|Israel       |  258920|  263983|  273826|  287858|  291828|  297274|  301289|  303109|  308572|  309413|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Умерло      | 1025075| 1030154| 1044085| 1068225| 1077718| 1087343| 1098702| 1111761| 1137333| 1152323|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Сентябрь 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.09.2020  |Ср. - 01|Чт. - 03|Сб. - 05|Cб. - 12|Вс. - 16|Пн. - 21|Сб. - 26|Ср. - 26|Вс. - 30|Пн. - 31|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |World        |25516378|26074609|26655849|28576658|30543170|31032045|32662857|        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|01|US           | 6031582| 6115276| 6202483| 6470394| 6726480| 6805342| 7055279|        |        |        |
|02|India        | 3691166| 3853406| 4023179| 4659984| 5308014| 5487580| 5903932|        |        |        |
|03|Brazil       | 3908272| 3997865| 4091801| 4282164| 4495193| 4544629| 4689613|        |        |        |
|04|Russia       |  997072| 1006923| 1017131| 1053663| 1092915| 1098958| 1138509|        |        |        |
|05|Colombia     |  615094|  633339|  650055|  702088|  750471|  765076|  798317|        |        |        |
|06|Peru         |  647166|  657129|  676848|  716670|  756412|  768895|  794584|        |        |        |
|07|Mexico       |  599560|  610957|  623090|  658299|  688954|  697663|  720858|        |        |        |
|08|Spain        |  462858|  479554|  498989|  566326|  640040|  640040|  716418|        |        |        |
|09|Argentina    |  417735|  439172|  461882|  535705|  613658|  631365|  691235|        |        |        |
|09|South Africa |  627041|  630595|  635078|  646398|  657627|  661211|  668529|        |        |        |
|11|France       |  318986|  331060|  347267|  402783|  467421|  467614|  552454|        |        |        |
|12|Chili        |  411726|  414739|  418469|  432666|  442827|  446274|  455979|        |        |        |
|13|Iran         |  376894|  380746|  384666|  399940|  419043|  422140|  443086|        |        |        |
|14|UK           |  338085|  342684|  344693|  367590|  388420|  396744|  431816|        |        |        |
|15|Bangladesh   |  314946|  319686|  323565|  336044|  347372|  348918|  357873|        |        |        |
|16|Iraq         |  238338|  247039|  252078|  286778|  311690|  319035|  345969|        |        |        |
|17|Saudi Arabia |  316670|  318319|  319932|  325050|  328720|  329754|  332790|        |        |        |
|18|Turkey       |  270133|  273301|  276555|  289635|  299810|  302867|  312966|        |        |        |
|19|Pakistan     |  296149|  297014|  298025|  300955|  305031|  306304|  309581|        |        |        |
|20|Italy        |  269214|  272912|  274644|  286297|  294932|  298156|  308104|        |        |        |
|21|Philippines  |  224264|  228403|  234570|  257863|  283460|  286763|  301256|        |        |        |
|22|Germany      |  245145|  247983|  250550|  260817|  264261|  273965|  284855|        |        |        |
|23|Indonesia    |  177571|  184268|  190665|  214746|  240687|  244676|  271339|        |        |        |
|24|Israel       |        |        |        |        |  179071|  188427|  226586|        |        |        |
|25|Ukraine -2654|  126279|  131300|  136966|  155558|  177048|  182794|  200566|        |        |        |
|26|Canada       |  130919|  131941|  133141|  138044|  144053|  145750|  153515|        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Умерло      |  851352|  864153|  875510|  917104|  952699|  960729|  990586|        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Август 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.08.2020  |Ср. - 05|Вт. - 11|Чт. - 13|Cб. - 15|Вс. - 16|Ср. - 19|Вс. - 23|Ср. - 26|Вс. - 30|Пн. - 31|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |World        |18614542|20113592|20724799|21183539|21538933|22233473|23291877|23926683|25051178|25225985|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|01|US           | 4793750| 5095163| 5234800| 5314021| 5380693| 5512166| 5692964| 5779395| 5965339| 5997163|
|02|Brazil       | 2801921| 3057470| 3164785| 3226443| 3317096| 3407354| 3582362| 3669995| 3846153| 3862311|
|03|India        | 1908254| 2268675| 2396637| 2525922| 2589682| 2767243| 3044940| 3234474| 3542733| 3621245|
|04|Russia       |  864948|  895691|  905762|  915808|  920719|  935066|  954328|  968297|  987470|  987470|
|05|Peru         |  439890|  483133|  498555|  516296|  525803|  549321|  585236|  600438|  639435|  639435|
|06|South Africa |  521318|  563598|  568919|  579140|  583653|  592144|  607045|  613017|  622551|  625056|
|07|Colombia     |  334979|  397623|  422519|  445111|  456689|  489122|  533103|  562113|  599884|  607904|
|08|Mexico       |  449961|  483836|  498380|  511369|  517714|  531239|  556216|  568621|  591712|  595841|
|09|Spain        |  305767|  322980|  337334|  342813|  342813|  370867|  386054|  412553|  439286|  439286|
|10|Chili        |  364723|  375044|  380034|  382111|  385946|  390037|  397665|  400985|  409974|  409974|
|11|Argentina    |  213535|  253868|  268574|  282437|  289100|  305966|  336802|  359638|  401239|  408426|
|12|Iran         |  317483|  331189|  336324|  341070|  343203|  350279|  358905|  365606|  373570|  373570|
|13|UK           |  307258|  313393|  315583|  315621|  320343|  322994|  327643|  329883|  336641|  336670|
|14|France       |  228576|  239349|  244116|  249655|  252965|  256534|  275562|  285902|  310400|  315813|
|15|Saudi Arabia |  282824|  289947|  294519|  295902|  298542|  302686|  307479|  309768|  314821|  314821|
|16|Bangladesh   |  246673|  263503|  269115|  274525|  276549|  285091|  294598|  302147|  310822|  310822|
|17|Pakistan     |  281136|  285191|  286674|  288047|  288717|  290445|  292765|  294193|  295636|  295849|
|18|Turkey       |  236112|  241997|  245635|  246861|  249309|  253108|  258249|  261194|  267064|  268546|
|19|Italy        |  248803|  250825|  252235|  252809|  253915|  255278|  259345|  261174|  268218|  268218|
|20|Germany      |  213623|  218522|  222184|  223915|  224749|  228997|  234402|  237747|  242983|  243305|
|21|Iraq         |  137556|  153599|  164277|  168290|  176931|  188802|  204341|  211947|  227446|  231177|
|22|Philippines  |  115980|  139538|  147526|  157918|  161253|  173774|  189601|  202361|  217396|  217396|
|23|Indonesia    |  116871|  128776|  132816|  137468|  139549|  144945|  153535|  160165|  172053|  172053|
|22|Canada       |  119855|  122053|  122983|  123605|  123844|  125221|  126772|  127903|  129639|  129888|
|23|Ukraine -1813|   77169|   85023|   88136|   91795|   93490|   98658|  107379|  112650|  121930|  124071|
|25|Qatar        |  111805|  113262|  114281|  114532|  115080|  115956|  117008|  117498|  118575|  118575|
|27|Bolivia      |   83361|   91635|   95071|   97950|   99146|  103019|  108427|  110999|  115354|  115968|
|28|Israel       |   77595|   85354|   89555|   91080|   92680|   97783|  102380|  107341|  113648|  114020|
|29|Ecuador      |   88866|   94701|   98343|   99409|  100688|  104475|  107769|  109030|  112906|  113648|
|30|Kazakhstan   |   94882|  100164|  101372|  102287|  102696|  103571|  104543|  105075|  105684|  105795|
|31|Egypt        |   94752|   95666|   95963|   96220|   96336|   96753|   97237|   97619|   98497|   98727|
|32|China        |   88291|   88939|   89114|   89214|   89353|   89523|   89679|   89777|   89878|   89895|
|33|Oman         |   79159|   82050|   82531|   82924|   83086|   83606|   83769|   84818|   85544|   85544|
|34|Sweden       |   81540|   82972|   83852|   84294|   84294|   85411|   86068|   86891|   83958|   83958|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Умерло      |  702330|  737022|  751399|  765310|  772400|  787909|  806266|  820209|  843641|  846436|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Июль 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 21.07.2020  |Чт. - 23|Вс. - 26|Пн. - 27|вт. - 28|Пт. - 31|        |        |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |World        |15301530|16055909|16334573|16523029|17116702|        |        |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|01|US           | 3998259| 4178830| 4271070| 4296461| 4464906|        |        |        |        |        |
|02|Brazil       | 2227514| 2394513| 2419091| 2442375| 2552265|        |        |        |        |        |
|03|India        | 1238798| 1385635| 1435616| 1480073| 1582028|        |        |        |        |        |
|04|Russia       |  793720|  811073|  816680|  822060|  832993|        |        |        |        |        |
|05|South Africa |  394948|  434200|  445433|  452529|  471123|        |        |        |        |        |
|06|Mexico       |  362274|  385036|  390516|  395489|  408449|        |        |        |        |        |
|07|Peru         |  366550|  375961|  375961|  389717|  400683|        |        |        |        |        |
|08|Chili        |  334683|  343592|  347923|  347923|  353536|        |        |        |        |        |
|09|UK           |  298721|  300270|  301705|  301709|  303910|        |        |        |        |        |
|10|Iran         |  284034|  288839|  293606|  296273|  301530|        |        |        |        |        |
|11|Spain        |  270166|  272421|  272421|  278782|  285430|        |        |        |        |        |
|12|Pakistan     |  269171|  273113|  274289|  275225|  277402|        |        |        |        |        |
|14|Colombia     |  218428|  240795|  248976|  257101|  276055|        |        |        |        |        |
|13|Saudi Arabia |  260394|  269973|  268934|  270831|  274219|        |        |        |        |        |
|15|Italy        |  245338|  245864|  246286|  246286|  247158|        |        |        |        |        |
|16|Bangladesh   |  216110|  221178|  226225|  229185|  234889|        |        |        |        |        |
|17|Turkey       |  223315|  225173|  227019|  227019|  229891|        |        |        |        |        |
|18|France       |  216667|  217801|  217801|  220352|  222469|        |        |        |        |        |
|19|Germany      |  204627|  206335|  207032|  207474|  209535|        |        |        |        |        |
|20|Argentina    |  141900|  158334|  162526|  167416|  178996|        |        |        |        |        |
|21|Iraq         |  102226|  107573|  112585|  112585|  121263|        |        |        |        |        |
|22|Canada       |  113997|  115470|  116029|  116471|  117475|        |        |        |        |        |
|23|Qatar        |  108244|  109036|  109597|  109597|  110460|        |        |        |        |        |
|24|Indonesia    |   93657|   97286|  100303|  102051|  106336|        |        |        |        |        |
|25|Egypt        |   89745|   91583|   92062|   92482|   93356|        |        |        |        |        |
|26|Kazakhstan   |   76799|   81720|   83122|   84648|   87664|        |        |        |        |        |
|27|China        |   86026|   86381|   86715|   86889|   87363|        |        |        |        |        |
|28|Philippines  |   74390|   78412|   82040|   83673|   85486|        |        |        |        |        |
|29|Ecuador      |   77257|   80036|   80694|   81161|   84370|        |        |        |        |        |
|30|Sweden       |   78763|   78997|   79395|   79494|   80100|        |        |        |        |        |
|31|Oman         |   72646|   74858|   77058|   77904|   79159|        |        |        |        |        |
|32|Bolivia      |   64135|   68281|   69429|   71181|   73534|        |        |        |        |        |
|33|Ukraine -1570|   63169|   66261|   67096|   68030|   70300|        |        |        |        |        |
|34|Belarus      |   66688|   67002|   67251|   67366|   67665|        |        |        |        |        |
|35|Belgium      |   64627|   65727|   66026|   66428|   67335|        |        |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Умерло      |  625005|  644661|  650146|  654860|  668949|        |        |        |        |        |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.07.2020  |чт. - 03|сб. - 04|вс. - 05|вт. - 07|ср. - 08|Пн. - 10|Вс. - 11|Вт. - 14|Чт. - 16|Пн. - 20|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |World        |10889434|11141020|11288094|11688913|11900855|12272098|12519361|13135616|13565868|14608517|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|01|US           | 2739679| 2817620| 2839917| 2961232| 3022899| 3118109| 3184722| 3366845| 3499398| 3808104|
|02|Brazil       | 1496858| 1539081| 1577004| 1623284| 1668589| 1755779| 1800827| 1884967| 1966748| 2098389|
|03|India        |  625544|  648315|  673175|  719664|  742417|  793802|  820916|  906752|  968857| 1118206|
|04|Russia       |  666941|  673564|  680283|  693215|  699749|  706240|  719449|  738787|  751612|  776212|
|05|Peru         |  292004|  295599|  299080|  305703|  309278|  316448|  319646|  330123|  337751|  369429|
|06|South Africa |  168061|  177124|  187977|  205721|  215855|  238239|  250687|  287796|  311049|  364328|
|07|Mexico       |  238511|  245251|  252165|  261750|  268008|  282283|  289174|  304435|  317635|  349386|
|08|Chili        |  284541|  288089|  291847|  301019|  301019|  306216|  309274|  317657|  321205|  330930|
|09|UK           |  285268|  286412|  286414|  287872|  288510|  289165|  289678|  291691|  293469|  296944|
|10|Iran         |  232863|  237878|  237878|  245688|  248379|  250458|  255117|  262173|  264561|  276202|
|11|Pakistan     |  221896|  225283|  228474|  234509|  237489|  243599|  246351|  253604|  257914|  265083|
|12|Spain        |  250103|  250545|  250545|  252130|  252513|  253056|  253908|  255953|  257494|  264836|
|13|Saudi Arabia |  197608|  205929|  205929|  217108|  220144|  223327|  226486|  237803|  240474|  253349|
|14|Italy        |  240961|  241419|  241419|  241756|  242149|  242363|  242639|  243230|  243506|  244624|
|15|Turkey       |  202284|  203456|  204610|  207897|  208938|  209962|  210965|  214001|  215940|  220572|
|16|France       |  203640|  204222|  204222|  206072|  206072|  207356|  208015|  209640|  210568|  214023|
|17|Bangladesh   |  156391|  159679|  162417|  168645|  172134|  175494|  181129|  190057|  193590|  207453|
|18|Germany      |  196723|  197198|  197388|  198284|  198699|  199202|  199592|  200456|  201259|  203325|
|19|Colombia     |  102261|  109793|  109793|  120431|  124494|  128638|  133973|  150455|  159898|  197278|
|20|Argentina    |   69941|   72786|   75376|   80447|   83426|   90693|   94060|  103265|  111146|  126755|
|21|Canada       |  106643|  107083|  107185|  107884|  108199|  108656|  108984|  110046|  110693|  112418|
|22|Qatar        |   97897|   99183|   99183|  100945|  101553|  102110|  102630|  104533|  104983|  107037|
|23|Iraq         |   53708|   58354|   58354|   64701|   67442|   69612|   72460|   81757|   83867|   94693|
|24|Egypt        |   71299|   72711|   74035|   76222|   77279|   79254|   80235|   83001|   84843|   88402|
|25|Indonesia    |   60695|   62142|   63749|   66226|   68079|   70736|   74018|   78572|   80094|   88214|
|26|China        |   84830|   84850|   84858|   84910|   84941|   84992|   84992|   85117|   85247|   85314|
|27|Sweden       |   70639|   71419|   71419|   73344|   73858|   74333|   74898|   76001|   76492|   78048|
|28|Ecuador      |   59468|   60657|   61535|   62380|   63245|   64221|   65018|   68459|   70329|   74620|
|29|Kazakhstan   |        |        |        |        |        |   54747|   56455|   61755|   65188|   71838|
|30|Philippines  |        |        |        |        |        |        |   54222|   57545|   58850|   68898|
|31|Oman         |        |        |        |        |        |        |   54697|   59568|   61247|   68400|
|32|Belarus      |   62698|   63270|   63270|   64003|   64224|   64411|   64604|   65269|   65443|   66213|
|33|Belgium      |   61727|   61838|   61838|   62058|   62123|   62357|   62469|   62781|   63039|   63893|
|34|Ukraine -1227|   47705|   48628|   49468|   50622|   51457|   53104|   53941|   55931|   57640|   60767|
|35|Kuwait       |   47859|   49303|   49303|   51245|   52007|   52840|   54058|   56174|   56877|   59763|
|36|UnitedArabEmi|   49469|   50857|   50857|   52600|   53045|   53577|   54050|   55198|   55848|   57193|
|37|Netherland   |   50546|   50548|   50548|   50907|   50959|   51013|   51055|   51361|   51471|   52142|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Умерло      |  521669|  527647|  531244|  539993|  545728|  554989|  560799|  573869|  584385|  608487|
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Июнь 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 18.06.2020  |чт.- 18|вс.- 21|пн.- 22|вт.- 23|чт.- 25|сб.- 27|вс. - 28|пн. - 29|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  |World        |8400320|8815743|9006757|9150391|9467008|9825402|10004643|10199198|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|01|US           |2174844|2256119|2292867|2323755|2382702|2467837| 2510323| 2564163|       |       |
|02|Brazil       | 955377|1032913|1083341|1106470|1188631|1274974| 1313667| 1344143|       |       |
|03|Russia       | 560321| 583879| 591465| 598878| 613648| 626779|  633542|  640246|       |       |
|04|India        | 366946| 410461| 425282| 440215| 473105| 508953|  528859|  548318|       |       |
|05|UK           | 301935| 304580| 306761| 307682| 308337| 310837|  311739|  313467|       |       |
|06|Peru         | 240908| 251338| 251338| 257447| 264689| 272364|  275989|  279419|       |       |
|07|Chili        | 225103| 236748| 246963| 250767| 254416| 263360|  267766|  271982|       |       |
|08|Spain        | 245268| 245938| 246504| 246752| 247086| 247905|  248469|  248970|       |       |
|09|Italy        | 238159| 238275| 238720| 238833| 239410| 239961|  240136|  240436|       |       |
|10|Iran         | 147647| 204952| 207525| 209970| 215096| 220180|  222669|  225205|       |       |
|11|Mexico       | 159753| 175202| 180545| 185122| 196847| 208392|  212802|  216852|       |       |
|12|Pakistan     | 160118| 176617| 181088| 185034| 192970| 198883|  202955|  206512|       |       |
|13|France       | 195272| 196724| 197008| 197381| 197885| 199473|  199473|  199476|       |       |
|14|Turkey       | 184031| 186493| 188897| 188897| 191967| 194511|  195883|  198613|       |       |
|15|Germany      | 189512| 191272| 191272| 192480| 193397| 194403|  194693|  195042|       |       |
|16|Saudi Arabia | 145991| 154233| 161005| 164144| 170639| 174577|  178504|  186436|       |       |
|17|Bangladesh   | 102292| 112306| 115786| 119198| 126606| 135978|  137787|  141801|       |       |
|18|South Africa |  80412|  92681|  97302| 101590| 111796| 124590|  131800|  138134|       |       |
|19|Canada       | 101700| 102762| 103292| 103611| 104087| 104629|  104878|  105615|       |       |
|20|Qatar        |  84441|  87369|  88403|  89579|  91838|  92784|   93663|   95106|       |       |
|21|Colombia     |       |  63454|  68836|  71367|  73760|  84660|   88817|   91995|       |       |
|22|China        |  84462|  84553|  84610|  84640|  84673|  84725|   84743|   84757|       |       |
|23|Sweden       |  56043|  56043|  58932|  60837|  63890|  65137|   65137|   67667|       |       |
|24|Belarus      |  56657|  58505|  59023|  59487|  60382|  60713|   61095|   61790|       |       |
|25|Belgium      |  60348|  60550|  60550|  60810|  61007|  61209|   61209|   61361|       |       |
|26|Ecuador      |  49097|  49731|  50640|  50640|  51643|  53856|   54574|   55665|       |       |
|27|Netherland   |  49527|  49801|  49866|  49930|  50122|  50213|   50282|   50431|       |       |
|28|Ukraine  -976|  34833|  37361|  38056|  38901|  40854|  42932|   43856|   44538|       |       |
|29|Singapore    |  41473|  42095|  42313|  42432|  42736|  43246|   43459|   43661|       |       |
|30|Portugal     |  38089|  39133|  39392|  39737|  40415|  40866|   41189|   41912|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  | Умерло      | 450716| 464895| 469220| 473519| 483461| 494686|  499296|  502947|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.06.2020  |пн.- 01|ср.- 03|чт.- 04|пт.- 05|вс.- 07|вт.- 09|ср.- 10|чт.- 11|вт.- 16|ср.- 17|
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |World        |6198167|6418078|6551290|6657011|6916233|7164393|7241079|7728675|8035364|8210642|
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|01|US           |1791163|1832412|1856118|1875402|1920061|1965685|1979893|2012429|2114026|2141276|
|02|Brazil       | 514849| 555383| 584016| 614941| 672846| 707412| 739503| 772416| 888271| 923189|
|03|Russia       | 414878| 431715| 440538| 449256| 467073| 484630| 493023| 501800| 544275| 552549|
|04|India        | 191605| 208800| 221222| 230113| 247678| 273443| 276583| 286577| 343091| 354065|
|05|UK           | 276156| 279393| 281270| 283080| 286295| 290575| 290581| 584263| 298315| 299600|
|06|Spain        | 239479| 239932| 240660| 240660| 241310| 241966| 241966| 242707| 244109| 244328|
|07|Italy        | 232997| 233515| 233836| 234013| 234801| 235561| 235561| 236142| 237290| 237500|
|08|Peru         | 164476| 170039| 178914| 183198| 191758| 199696| 199696| 208823| 232992| 237156|
|09|Iran         | 154445| 160696| 164270| 167156| 169425| 175927| 175927| 180156| 189876| 195051|
|10|France       | 189010| 188450| 188802| 189569| 190759| 191313| 191523| 192493| 194305| 194347|
|11|Germany      | 183508| 184121| 184472| 164924| 185696| 186309| 186522| 186660| 188213| 188474|
|12|Chili        |  99688| 108686| 113628| 118292| 127745| 138846| 142759| 154092| 179436| 184449|
|13|Turkey       | 163942| 165555| 166422| 167410| 169218| 171121| 172114| 174023| 179831| 181298|
|14|Mexico       |  90664|  97326| 101238| 105680| 113619| 120102| 124301| 129184| 150264| 154863|
|15|Pakistan     |  72460|  80463|  85264|  89249|  98943| 108317| 113702| 119536| 148921| 154760|
|16|Saudi Arabia |  87142|  91182|  93157|  95748|  98869| 108571| 108571| 116021| 132048| 141234|
|17|Canada       |  92479|  93960|  94664|  95269|  96475|  97822|  98241|  98958| 100763| 101087|
|18|Bangladesh   |       |       |  57563|  60391|  65769|  71675|  71675|  78052|  90619|  98489|
|19|China        |  84150|  84159|  84165|  84174|  84186|  84195|  84198|  84210|  84378|  84432|
|20|Qatar        |  58433|  62160|  63741|  65495|  67195|  71879|  71879|  75071|  80876|  83174|
|21|South Africa |       |       |       |       |       |       |       |       |  70619|  76334|
|22|Belgium      |  58517|  58685|  58767|  58907|  59226|  59437|  59437|  59711|       |  60244|
|23|Belarus      |  43403|  45116|  45981|  46868|  48630|  50265|  50265|  51816|       |  56032|
|24|Netherland   |  46749|  46938|  47148|  47358|  47541|  48109|  48109|  48458|       |  49412|
