Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

СПИСОК ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск
link=hhttp://17marta.org.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A_%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%A5_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98

Карта Российских исправительных учреждений

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России

119991, Москва, ул. Житная, 14, тел. 982-19-00 Приемная: 109830, Москва, ул. Воронцово Поле, 4а, тел. 917-48-51


Линки


                                                            Выписка из 
                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                      к приказу Министерства юстиции 
                                                                Российской Федерации 
                                                          от 16 февраля 2000 г. N 62 
                   
                   
                                               Перечень 
                      исправительных колоний (ИК), воспитательных колоний (ВК), 
                              лечебных исправительных учреждений (ЛИУ), 
                          лечебно-профилактических учреждений-больниц (ЛПУ), 
                              следственных изоляторов (СИЗО), помещений, 
                       функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) 
                       и тюрем (СТ); входящих в состав территориальных органов 
                            УИС, которым устанавливаются лимиты наполнения 
                   
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  | N  | N ИК, ЛИУ, ЛПУ,  | Вид режима |Наличие |    Лимит наполнения    | 
                  |п/п |  СИЗО и тюрем,   |            | жилой  |                        | 
                  |    | наименование ВК, |            |площади |                        | 
                  |    | место дислокации |            |(кв. м.)|                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                       
                              УИН Минюста России по Республике Татарстан 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |34. |ЛИУ-8 (учреждение  | Учреждение |  3456  |         1152          | 
                  |    |УЭ-148/8), г.      |    для     |        |                       | 
                  |    |Альметьевск        | содержания |        |                       | 
                  |    |                   |осужденных, |        |                       | 
                  |    |                   |  больных   |        |                       | 
                  |    |                   |наркоманией |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |35. |Казанская ВК, г.   |   Общий    |  1280  |          361          | 
                  |    |Казань             |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |36. |СИЗО-1 (учреждение |            |  2560  |          640          | 
                  |    |ИЗ-11/1), г. Казань|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |37. |СИЗО-2 (учреждение |            |  2640  |          660          | 
                  |    |ИЗ-11/2), г. Казань|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |38. |СИЗО-3 (учреждение |            |  2300  |          575          | 
                  |    |ИЗ-11/3), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Бугульма           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |39. |СИЗО-4 (учреждение |            |  780   |          195          | 
                  |    |ИЗ-1 /4), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Мензелинск         |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |40. |СИЗО-5 (учреждение |            |  5000  |         1250          | 
                  |    |ИЗ-11/5),        г.|            |        |                       | 
                  |    |Бугульма           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |41. |СТ-4 (учреждение   |            |  1300  | 520, включая тюремный | 
                  |    |УЭ-148/СТ-4), г.   |            |        |      на 485 мест      | 
                  |    |Чистополь          |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                        ОИН Минюста России по Карачаево-Черкесской Республике 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |42. |СИЗО-1 (учреждение |            |  780   |          195          | 
                  |    |ИЗ-73/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Черкесск           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                УИН Минюста России по Республике Тыва 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 43 |СИЗО-1 (учреждение |            |  1750  |          435          | 
                  |    |ИЗ-12/1) г. Кызыл  |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                             УИН Минюста России по Удмуртской Республике 
                  +----+-------------------+-------------+--------+----------------------+ 
                  |44. |Можгинская ВК, г.  |    Общий    |  1596  |450, включая ПФРСИ на | 
                  |    |Можга              |             |        |       150 мест       | 
                  +----+-------------------+-------------+--------+----------------------+ 
                  |45. |СИЗО-1 (учреждение |             |  4060  |         1015         | 
                  |    |ИЗ-13/1), г. Ижевск|             |        |                      | 
                  +----+-------------------+-------------+--------+----------------------+ 
                  |46. |СИЗО-2 (учреждение |             |  480   |         120          | 
                  |    |ИЗ-13/2), г. Глазов|             |        |                      | 
                  +----+-------------------+-------------+--------+----------------------+ 
                              УИН Минюста России по Чувашской Республике 
                  +----+------------------+-------------+--------+-----------------------+ 
                  |47. |ЛИУ-7 (учреждение | Учреждение  |  2517  |          839          | 
                  |    |ЮЛ-34/7), г.      |     для     |        |                       | 
                  |    |Цивильск          | содержания  |        |                       | 
                  |    |                  | осужденных  |        |                       | 
                  |    |                  |   женщин,   |        |                       | 
                  |    |                  |   больных   |        |                       | 
                  |    |                  | наркоманией |        |                       | 
                  +----+------------------+-------------+--------+-----------------------+ 
                  |48. |ИК-2 (учреждение  | Общий (для  |  3021  |         1007          | 
                  |    |ЮЛ-34/2), г.      |   женщин)   |        |                       | 
                  |    |Алатырь           |             |        |                       | 
                  +----+------------------+-------------+--------+-----------------------+ 
                  |49. |ИК-5 (учреждение  | Общий (для  |  3019  |     972, включая      | 
                  |    |ЮЛ-34/5), г.      |   женщин)   |        |центральную больницу на| 
                  |    |Козловка          |             |        |        50 коек        | 
                  +----+------------------+-------------+--------+-----------------------+ 
                  |50. |СИЗО-1 (учреждение|             |  780   |          195          | 
                  |    |ИЗ-15/1), г.      |             |        |                       | 
                  |    |Чебоксары         |             |        |                       | 
                  +----+------------------+-------------+--------+-----------------------+ 
                  |51. |СИЗО-2 (учреждение|             |  1300  |          325          | 
                  |    |ИЗ-15/2), г.      |             |        |                       | 
                  |    |Цивильск          |             |        |                       | 
                  +----+------------------+-------------+--------+-----------------------+ 
                               УИН Минюста России по Республике Хакасия 
                  +----+------------------+-------------+--------+-----------------------+ 
                  |52. |Абаканская ВК, п. |    Общий    |  2100  |          600          | 
                  |    |Усть-Абакан       |             |        |                       | 
                  +----+------------------+-------------+--------+-----------------------+ 
                  |53. |СИЗО-1 (учреждение|             |  540   |          135          | 
                  |    |ИЗ-14/1), г.      |             |        |                       | 
                  |    |Абакан            |             |        |                       | 
                  +----+------------------+-------------+--------+-----------------------+ 
                                ГУИН Минюста России по Алтайскому краю 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 54. |Бийская ВК, г.    |   Общий    |  2310  | 660, включая ПФРСИ на | 
                  |     |Бийск             |            |        |        40 мест        | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 55. |Новоалтайская ВК, |   Общий    |  1267  | 361, включая ПФРСИ на | 
                  |     |г. Новоалтайск    |            |        |        27 мест        | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 56. |СИЗО-1 (учреждение|            |  4540  |         1135          | 
                  |     |ИЗ-17/1), г.      |            |        |                       | 
                  |     |Барнаул           |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 57. |СИЗО-2 (учреждение|            |  2580  |          645          | 
                  |     |ИЗ-17/2), г. Бийск|            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 58. |СИЗО-4 (учреждение|            |  1000  |          250          | 
                  |     |ИЗ-17/4), г.      |            |        |                       | 
                  |     |Рубцовск          |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 59. |СИЗО-5 (учреждение|            |  640   |          160          | 
                  |     |ИЗ-17/5), г.      |            |        |                       | 
                  |     |Барнаул           |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                 ГУИН Минюста России по Краснодарскому краю                
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 60. |ИК-3 (учреждение  | Общий (для |  3054  |         1018          | 
                  |     |УО-68/3), п.      |  женщин)   |        |Дом ребенка на 70 мест | 
                  |     |Двубратский       |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 61. |Белореченская ВК, |   Общий    |  2085  |          361          | 
                  |     |п. Заречный       |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 62. |СИЗО-1 (учреждение|            |  5480  |         1370          | 
                  |     |ИЗ-18/1), г.      |            |        |                       | 
                  |     |Краснодар         |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 63. |СИЗО-2 (учреждение|            |  1900  |          475          | 
                  |     |ИЗ-18/2), г.      |            |        |                       | 
                  |     |Армавир           |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 64. |СИЗО-3 (учреждение|            |  3800  |          950          | 
                  |     |ИЗ-18/3), г.      |            |        |                       | 
                  |     |Новороссийск      |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                 ГУИН Минюста России по Красноярскому краю                 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |65. |ИК-22 (учреждение  | Общий (для |  3603  |         1201          | 
                  |    |УП-288/22), г.     |  женщин)   |        |                       | 
                  |    |Красноярск         |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |66. |Канская ВК, г.     |   Общий    |  1270  |          361          | 
                  |    |Канск              |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |67. |СИЗО-1 (учреждение |            |  5440  |         1360          | 
                  |    |ИЗ-19/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Красноярск         |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |68. |СИЗО-2 (учреждение |            |  3840  |          960          | 
                  |    |ИЗ-19/2), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Минусинск          |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |69. |СИЗО-3 (учреждение |            |  1940  |          485          | 
                  |    |ИЗ-19/3), г. Ачинск|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |70. |СИЗО-6 (учреждение |            |  3860  |          965          | 
                  |    |ИЗ-19/6), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Норильск           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |71. |СИЗО-7 (учреждение |            |  2140  |          535          | 
                  |    |ИЗ-19/7), г. Канск |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |72. |СТ-4 (учреждение   |            |  1325  | 410, включая тюремный | 
                  |    |УП-288/СТ-4), г.   |            |        |      на 200 мест      | 
                  |    |Енисейск           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                               ГУИН Минюста России по Приморскому краю 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |73. |ЛИУ-23 (учреждение| Учреждение |  3750  |          1250          | 
                  |    |УЦ-267/23), г.    |    для     |        |                        | 
                  |    |Уссурийск         | содержания |        |                        | 
                  |    |                  |осужденных, |        |                        | 
                  |    |                  |  больных   |        |                        | 
                  |    |                  |наркоманией |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |74. |ИК-10 (учреждение | Общий (для |  2760  |          920           | 
                  |    |УЦ-267/10), с.    |  женщин)   |        |                        | 
                  |    |Горное            |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |75. |Находкинская ВК,  |   Общий    |  1600  |          450           | 
                  |    |п. Врангель       |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |76. |СИЗО-1 (учреждение|            |  6280  |          1570          | 
                  |    |ИЗ-20/1), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Владивосток       |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |77. |СИЗО-2 (учреждение|            |  2880  |          720           | 
                  |    |ИЗ-20/2), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Уссурийск         |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |78. |СИЗО-3 (учреждение|            |  1380  |          345           | 
                  |    |ИЗ-20/3), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Уссурийск         |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |79. |СИЗО-4 (учреждение|            |  640   |          160           | 
                  |    |ИЗ-20/4), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Спасск-Дальний    |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                              УИН Минюста России по Ставропольскому краю 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |80. |ИК-7 (учреждение    | Общий (для |  3120  |         1040          | 
                  |    |ЯП-17/7), г.        |  женщин)   |        |                       | 
                  |    |Зеленокумск         |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |81. |Георгиевская ВК, г. | Усиленный  |  410   |          117          | 
                  |    |Георгиевск          |    (для    |        |                       | 
                  |    |                    |несовершен- |        |                       | 
                  |    |                    |  нолетних  |        |                       | 
                  |    |                    | осужденных |        |                       | 
                  |    |                    |  мужского  |        |                       | 
                  |    |                    |   пола)    |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |82. |СИЗО-1 (учреждение  |            |  3780  |          945          | 
                  |    |ИЗ-21/1), г.        |            |        |                       | 
                  |    |Ставрополь          |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |83. |СИЗО-2 (учреждение  |            |  4340  |         1085          | 
                  |    |ИЗ-21/2), г.        |            |        |                       | 
                  |    |Пятигорск           |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                  ГУИН Минюста России по Хабаровскому краю                  
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |84. |ИК-12 (учреждение   | Общий (для |  3621  |         1207          | 
                  |    |ЯБ-257/12), п.      |  женщин)   |        |   Дом ребенка на 51   | 
                  |    |Заозерный           |            |        |         место         | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |85. |СИЗО-1 (учреждение  |            |  5100  |         1275          | 
                  |    |ИЗ-22/1), г.        |            |        |                       | 
                  |    |Хабаровск           |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |86. |СИЗО-2 (учреждение  |            |  1900  |          475          | 
                  |    |ИЗ-22/2), г.        |            |        |                       | 
                  |    |Комсомольск-на-Амуре|            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |87. |СИЗО-3 (учреждение  |            |  780   |          195          | 
                  |    |ИЗ-22/3), г.        |            |        |                       | 
                  |    |Николаевск-на-Амуре |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |88. |СИЗО-4 (учреждение  |            |  1260  |          315          | 
                  |    |ИЗ-22/4), п. Эльбан |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                   УИН Минюста России по Амурской области                   
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |89. |СИЗО-1 (учреждение  |            |  3900  |          975          | 
                  |    |ИЗ-23/1), г.        |            |        |                       | 
                  |    |Благовещенск        |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                 УИН Минюста России по Архангельской области                
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |90. |Архангельская ВК, с.|   Общий    |  1408  |          390          | 
                  |    |Талаги              |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |91. |СИЗО-1 (учреждение  |            |  2760  |          690          | 
                  |    |ИЗ-24/1), г.        |            |        |                       | 
                  |    |Архангельск         |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |92. |СИЗО-2 (учреждение  |            |  840   |          210          | 
                  |    |ИЗ-24/2), г. Котлас |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |93. |СИЗО-3 (учреждение  |            |  340   |          85           | 
                  |    |ИЗ-24/3), г. Вельск |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |94. |СИЗО-4 (учреждение  |            |  1000  |          250          | 
                  |    |ИЗ-24/4), г.        |            |        |                       | 
                  |    |Архангельск         |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                 УИН Минюста России по Астраханской области                 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |95. |СИЗО-1 (учреждение  |            |  3000  |          750          | 
                  |    |ИЗ-25/1), г.        |            |        |                       | 
                  |    |Астрахань           |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  | 96.| СИЗО-2 (учреждение |            |  1280  |          320          | 
                  |    | ИЗ-25/2), г.       |            |        |                       | 
                  |    | Нариманов          |            |        |                       | 
                  +----+--------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                              УИН Минюста России по Белгородской области 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |97. |Валуйская ВК, г.   |   Общий    |  1771  |          500          | 
                  |    |Валуйки            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |98. |Новооскольская ВК, | Общий (для |  1785  |          510          | 
                  |    |г. Новый Оскол     | содержания |        |                       | 
                  |    |                   |несовершен- |        |                       | 
                  |    |                   |  нолетних  |        |                       | 
                  |    |                   | осужденных |        |                       | 
                  |    |                   |  женского  |        |                       | 
                  |    |                   |   пола)    |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |99. |СИЗО-1 (учреждение |            |  1280  |          320          | 
                  |    |ИЗ-26/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Белгород           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |100.|СИЗО-2 (учреждение |            |  1180  |          295          | 
                  |    |ИЗ-26/2), г. Старый|            |        |                       | 
                  |    |Оскол              |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |101.|СИЗО-3 (учреждение |            |  2500  |          625          | 
                  |    |ИЗ-26/3), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Белгород           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                УИН Минюста России по Брянской области 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |102.|Брянская ВК, г.    |   Общий    |  1791  |         510,          | 
                  |    |Брянск             |            |        | включая ПФРСИ на 100  | 
                  |    |                   |            |        |         мест          | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |103.|СИЗО-1 (учреждение |            |  2740  |          685          | 
                  |    |ИЗ-27/1), г. Брянск|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |104.|СИЗО-2 (учреждение |            |  2140  |          535          | 
                  |    |ИЗ-27/2), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Новозыбков         |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                 УИН Минюста России по Владимирской области                
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |105.|ИК-1 (учреждение   | Общий (для |  3990  |         1330          | 
                  |    |ОД-1/1), п.        |  женщин)   |        |Дом ребенка на 50 мест | 
                  |    |Головино           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |106.|Судогодская ВК, п. |   Общий    |  2288  |          600          | 
                  |    |Ликино             |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |107.|СИЗО-1 (учреждение |            |  2640  |          660          | 
                  |    |ИЗ-28/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Владимир           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |108.|СИЗО-2 (учреждение |            |  560   |          140          | 
                  |    |ИЗ-28/2), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Александров        |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |109.|СИЗО-3 (учреждение |            |  1260  |          315          | 
                  |    |ИЗ-28/3), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Кольчугино         |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |110.|СТ-2 (учреждение   |            |  3500  |1250, включая тюремный | 
                  |    |ОД-1/СТ-2), г.     |            |        |     на 1000 мест      | 
                  |    |Владимир           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |111.|СТ-3 (учреждение   |            |  950   | 380, включая тюремный | 
                  |    |ОД- 1/СТ-3), г.    |            |        |      на 355 мест      | 
                  |    |Покров             |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                             УИН Минюста России по Волгоградской области 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |112.|ИК-26 (учреждение  |  Строгий   |  2690  |         1210          | 
                  |    |ЯР-154/26), г.     |            |        |                       | 
                  |    |Волгоград          |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |113.|Камышинская ВК, г. |   Общий    |  2400  |          600          | 
                  |    |Камышин            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |114.|СИЗО-1 (учреждение |            |  4640  |         1160          | 
                  |    |ИЗ-29/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Волгоград          |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |115.|СИЗО-2 (учреждение |            |  1440  |          360          | 
                  |    |ИЗ-29/2), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Камышин            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |116.|СИЗО-4 (учреждение |            |  1125  |          280          | 
                  |    |ИЗ-29/4), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Волгоград          |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                              УИН Минюста России по Вологодской области 
                  +----+-------------------+-------------------+--------+-----------------------+ 
                  |117.|ИК-1 (учреждение   |       Общий       |  2439  |          813          | 
                  |    |ОЕ-256/1), г.      |   (для женщин)    |        |                       | 
                  |    |Вологда            |                   |        |                       | 
                  +----+-------------------+-------------------+--------+-----------------------+ 
                  |118.|Грязовецкая ВК, г. |  Усиленный (для   |  293   |          84           | 
                  |    |Грязовец           |    содержания     |        |                       | 
                  |    |                   |   несовершенно-   |        |                       | 
                  |    |                   | летних осужденных |        |                       | 
                  |    |                   |  мужского пола)   |        |                       | 
                  +----+-------------------+-------------------+--------+-----------------------+ 
                  |119.|Судская ВК, п. Суда|       Общий       |  1264  |          361          | 
                  +----+-------------------+-------------------+--------+-----------------------+ 
                  |120.|СИЗО-3 (учреждение |                   |  880   |          220          | 
                  |    |ИЗ-30/3), г.       |                   |        |                       | 
                  |    |Череповец          |                   |        |                       | 
                  +----+-------------------+-------------------+--------+-----------------------+ 
                  |121.|СТ-1 (учреждение   |                   |  3850  |         1150,         | 
                  |    |ОЕ-256/СТ-1), г.   |                   |        |включая тюремный на 500| 
                  |    |Вологда            |                   |        |         мест          | 
                  +----+-------------------+-------------------+--------+-----------------------+ 
                              УИН Минюста России по Воронежской области 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |122.|Бобровская ВК, г.  |   Общий    |  1265  |          361          | 
                  |    |Бобров             |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |123.|СИЗО-1 (учреждение |            |  4000  |         1000          | 
                  |    |ИЗ-31/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Воронеж            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |124.|СИЗО-2 (учреждение |            |  480   |          120          | 
                  |    |ИЗ-31/2), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Борисоглебск       |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |125.|СИЗО-3 (учреждение |            |  500   |          125          | 
                  |    |ИЗ-31/3), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Воронеж            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                             УИН Минюста России по Еврейской автономной области            
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |126.|Биробиджанская ВК, |   Общий    |  1820  |          520          | 
                  |    |г. Биробиджан      |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                  УИН Минюста России по Ивановской области                 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |127.|ЛПУ-1 (учреждение | Областная  |  606   |          121           | 
                  |    |ОК-3/1), г. Кохма |  больница  |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |128.|ИК-3 (учреждение  | Общий (для |  1882  |          627           | 
                  |    |ОК-3/3), г.       |  женщин)   |        |                        | 
                  |    |Кинешма           |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |129.|ИК-6 (учреждение  |   Общий    |  2415  |          1207          | 
                  |    |ОК-3/6),          |            |        |                        | 
                  |    |п. Талицы         |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |130.|ИК-7 (учреждение  | Общий (для |  2889  |          963           | 
                  |    |ОК-3/7), г.       |  женщин)   |        |                        | 
                  |    |Иваново           |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |131.|ИК-10 (учреждение |   Общий    |  2422  |          1211          | 
                  |    |ОК-3/10), п.      |            |        |                        | 
                  |    |Бородино          |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |132.|СИЗО-1 (учреждение|            |  3568  |          892           | 
                  |    |ИЗ-33/1), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Иваново           |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |133.|СИЗО-2 (учреждение|            |  500   |          125           | 
                  |    |ИЗ-33/2), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Кинешма           |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                                  ГУИН Минюста России по Иркутской области                 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |134.|ИК-11 (учреждение  | Общий (для |  3260  |         1000,         | 
                  |    |272/11), п. Бозой  |  женщин)   |        |включая больницу на 130| 
                  |    |                   |            |        |         коек          | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |135.|ИК-40 (учреждение  | Общий (для |  1991  |          663          | 
                  |    |272/40), п. Бозой  |  женщин)   |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |136.|Ангарская ВК, г.   |   Общий    |  1293  |          361          | 
                  |    |Ангарск-14         |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |137.|СИЗО-1 (учреждение |            |  5680  |         1420          | 
                  |    |ИЗ-34/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Иркутск            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |138.|СИЗО-3 (учреждение |            |  1900  |          475          | 
                  |    |ИЗ-34/3), г. Тайшет|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |139.|СИЗО-4 (учреждение |            |  940   |          235          | 
                  |    |ИЗ-34/4), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Бодайбо            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |140.|СИЗО-5 (учреждение |            |  4000  |         1000          | 
                  |    |ИЗ-34/5), п.       |            |        |                       | 
                  |    |Чекановский        |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |141.|СИЗО-6 (учреждение |            |  3760  |          940          | 
                  |    |ИЗ-34/6), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Усолье-Сибирское   |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |142.|СТ-2 (учреждение   |            |  4250  |         1325,         | 
                  |    |УК-272/СТ-2), г.   |            |        |включая тюремный на 700| 
                  |    |Тулун              |            |        |         мест          | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                            УИН Минюста России по Калининградской области 
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |143.|Колосовская ВК, п.      |   Общий    |  1264  |          361          | 
                  |    |Колосовка               |            |        |                       | 
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |144.|СИЗО-1 (учреждение      |            |  2540  |          635          | 
                  |    |ИЗ-35/1), г. Калининград|            |        |                       | 
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |145.|СИЗО-2 (учреждение      |            |  1260  |          315          | 
