Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

СПИСОК ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Линки)
(Линки)
Строка 58: Строка 58:
                   +----+------------------+------------+--------+------------------------+  
                   +----+------------------+------------+--------+------------------------+  
          
          
-
                            УИН Минюста России по Калининградской области
 
-
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+
 
-
                  |143.|Колосовская ВК, п.      |  Общий    |  1264  |          361          |
 
-
                  |    |Колосовка              |            |        |                      |
 
-
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+
 
-
                  |144.|СИЗО-1 (учреждение      |            |  2540  |          635          |
 
-
                  |    |ИЗ-35/1), г. Калининград|            |        |                      |
 
-
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+
 
-
                  |145.|СИЗО-2 (учреждение      |            |  1260  |          315          |
 
-
                  |    |ИЗ-35/2), г. Черняховск |            |        |                      |
 
-
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+
 
-
                                      УИН Минюста России по Калужской области                   
 
-
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+
 
-
                  |146.|Калужская ВК, г. Калуга |  Общий    |  1275  |          361          |
 
-
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+
 
-
                  |147.|СИЗО-1 (учреждение      |            |  2540  |          635          |
 
-
                  |    |ИЗ-37/1), г. Калуга    |            |        |                      |
 
-
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+
 
-
                  |148.|СИЗО-2 (учреждение ИЗ-3 |            |  1260  |          315          |
 
-
                  |    |7/2), п. Людиново      |            |        |                      |
 
-
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+
 
                                     УИН Минюста России по Камчатской области                  |  
                                     УИН Минюста России по Камчатской области                  |  
                   +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+  
                   +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+  

Версия 19:46, 19 февраля 2010

link=hhttp://17marta.org.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A_%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%A5_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98

Карта Российских исправительных учреждений

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России

119991, Москва, ул. Житная, 14, тел. 982-19-00 Приемная: 109830, Москва, ул. Воронцово Поле, 4а, тел. 917-48-51


Линки


                                                            Выписка из 
                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                      к приказу Министерства юстиции 
                                                                Российской Федерации 
                                                          от 16 февраля 2000 г. N 62 
                   
                   
                                               Перечень 
                      исправительных колоний (ИК), воспитательных колоний (ВК), 
                              лечебных исправительных учреждений (ЛИУ), 
                          лечебно-профилактических учреждений-больниц (ЛПУ), 
                              следственных изоляторов (СИЗО), помещений, 
                       функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) 
                       и тюрем (СТ); входящих в состав территориальных органов 
                            УИС, которым устанавливаются лимиты наполнения 
                   
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  | N  | N ИК, ЛИУ, ЛПУ,  | Вид режима |Наличие |    Лимит наполнения    | 
                  |п/п |  СИЗО и тюрем,   |            | жилой  |                        | 
                  |    | наименование ВК, |            |площади |                        | 
                  |    | место дислокации |            |(кв. м.)|                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
       
                                    УИН Минюста России по Камчатской области                  | 
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |149.|Камчатская ВК, с.       |   Общий    |  1575  |          400          | 
                  |    |Мильково                |            |        |                       | 
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |150.|СИЗО-1 (учреждение      |            |  2540  |          635          | 
                  |    |ИЗ-38/1), г.            |            |        |                       | 
                  |    |Петропавловск-Камчатский|            |        |                       | 
                  +----+------------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                              ГУИН Минюста России по Кемеровской области 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |151.|ЛИУ-42 (учреждение   | Учреждение |  4590  |         1530          | 
                  |    |УН-1612/42), г.      |    для     |        |                       | 
                  |    |Ленинск-Кузнецкий    | содержания |        |                       | 
                  |    |                     |осужденных, |        |                       | 
                  |    |                     |  больных   |        |                       | 
                  |    |                     |наркоманией |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |152.|ИК-35 (учреждение    | Общий (для |  2865  |         905,          | 
                  |    |УН-1612/35), г.      |  женщин)   |        |включая больницу на 75 | 
                  |    |Мариинск             |            |        |         коек          | 
                  |    |                     |            |        |Дом ребенка на 80 мест | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |153.|Ленинск-Кузнецкая ВК,|   Общий    |  1673  |          470          | 
                  |    |г. Ленинск-Кузнецкий |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |154.|Мариинская ВК, г.    |   Общий    |  1982  |          500          | 
                  |    |Мариинск-4           |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |155.|СИЗО-1 (учреждение   |            |  3840  |          960          | 
                  |    |ИЗ-39/1), г. Кемерово|            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |156.|СИЗО-2 (учреждение   |            |  5080  |         1270          | 
                  |    |ИЗ-39/2), г.         |            |        |                       | 
                  |    |Новокузнецк          |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |157.|СИЗО-3 (учреждение   |            |  1380  |          345          | 
                  |    |ИЗ-39/3), г. Мариинск|            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                   УИН Минюста России по Кировской области                 | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |158.|Котельническая ВК, г.|   Общий    |  511   |          146          | 
                  |    |Котельнич            |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |159.|СИЗО-1               |            |  3780  |          945          | 
                  |    |(учреждение-ИЗ-40/1),|            |        |                       | 
                  |    |г. Киров             |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |160.|СИЗО-3 (учреждение   |            |  400   |          100          | 
                  |    |ИЗ-40/3), г. Яранск  |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |161.|СИЗО-4 (учреждение   |            |  1900  |          475          | 
                  |    |ИЗ-40/4), г. Киров   |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                  УИН Минюста России по Костромской области                  
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |162.|ИК-3 (учреждение     | Общий (для |  2826  |          942          | 
                  |    |ОТ-15/3), п.         |  женщин)   |        |                       | 
                  |    |Прибрежный           |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |163.|Костромская ВК, п.   |   Общий    |  1264  |          361          | 
                  |    |Васильевское         |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |164.|СИЗО-1 (учреждение   |            |  1000  |          250          | 
                  |    |ИЗ-41/1), г. Кострома|            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |165.|СИЗО-2 (учреждение   |            |  460   |          115          | 
                  |    |ИЗ-41/2), г. Галич   |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |166.|СИЗО-4 (учреждение   |            |  1500  |          375          | 
                  |    |ИЗ-41/4), г. Кострома|            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                   УИН Минюста России по Курганской области                  
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |167.|Юргамышская ВК, п.   |   Общий    |  1964  |          500          | 
                  |    |Юргамыш              |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |168.|СИЗО-1 (учреждение   |            |  2540  |          635          | 
                  |    |ИЗ-43/1), г. Курган  |            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |169.|СИЗО-2 (учреждение   |            |  880   |          220          | 
                  |    |ИЗ-43/2), г. Шадринск|            |        |                       | 
                  +----+---------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                УИН Минюста России по Курской области 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |170.|Локнинская ВК, п.  |   Общий    |  1264  |          361          | 
                  |    |Локня              |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |171.|СИЗО-1 (учреждение |            |  2640  |          660          | 
                  |    |ИЗ-44/1), г. Курск |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |172.|СИЗО-2 (учреждение |            |  500   |          125          | 
                  |    |ИЗ-44/2), г. Льгов |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |173.|СИЗО-3 (учреждение |            |  1140  |          285          | 
                  |    |ИЗ-44/3), г. Щигры |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                      ГУИН Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области      
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |174.|ИК-2 (учреждение   | Общий (для |  3021  |         1007          | 
                  |    |УС-20/2), п.       |  женщин)   |        |                       | 
                  |    |Ульяновка          |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |175.|Колпинская ВК, г.  |   Общий    |  1280  |          361          | 
                  |    |Колпино            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |176.|СИЗО-1 (учреждение |            |  8260  |         2065          | 
                  |    |ИЗ-45/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Санкт-Петербург    |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |177.|СИЗО-2 (учреждение |            |  780   |          195          | 
                  |    |ИЗ-45/2), г. Тихвин|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |178.|СИЗО-3 (учреждение |            |  3780  |          945          | 
                  |    |ИЗ-45/3), г. Выборг|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |179.|СИЗО-4 (учреждение |            |  3800  |          950          | 
                  |    |ИЗ-45/4), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Санкт-Петербург    |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |180.|СИЗО-5 (учреждение |            |  3780  |          945          | 
                  |    |ИЗ-45/5), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Санкт-Петербург    |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |181.|СИЗО-6 (учреждение |            |  3780  |          945          | 
                  |    |ИЗ-45/6), п.       |            |        |                       | 
                  |    |Горелово           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |182.|СИЗО-8 (учреждение |            |  3780  |          945          | 
                  |    |ИЗ-45/8), п.       |            |        |                       | 
                  |    |Борисова Грива     |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                УИН Минюста России по Липецкой области 
                  +----+-------------------+------------+---------+----------------------+ 
                  |183.|Усманская ВК, г.   |   Общий    |  1355   |         380          | 
                  |    |Усмань             |            |         |                      | 
                  +----+-------------------+------------+---------+----------------------+ 
                  |184.|СТ-1 (учреждение   |            |  1900   |610, включая тюремный | 
                  |    |ЮУ-323/СТ-1), г.   |            |         |     на 360 мест      | 
                  |    |Липецк             |            |         |                      | 
                  +----+-------------------+------------+---------+----------------------+ 
                  |185.|СТ-2 (учреждение   |            |  2550   |780, включая тюремный | 
                  |    |ЮУ-323/СТ-2), г.   |            |         |     на 370 мест      | 
                  |    |Елец               |            |         |                      | 
                  +----+-------------------+------------+---------+----------------------+ 
                                 УИН Минюста России по Магаданской области                 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |186.|СИЗО-1 (учреждение |            |  1340  |          335          | 
                  |    |ИЗ-47/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Магадан            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |187.|СИЗО-2 (учреждение |            |  500   |          125          | 
                  |    |ИЗ-47/2), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Сусуман            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                               УИН Минюста России по Московской области 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |188.|ИК-5 (учреждение   | Общий (для |  3166  |         1055          | 
                  |    |УУ-165/5), г.      |  женщин)   |        |Дом ребенка на 50 мест | 
                  |    |Можайск            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |189.|Икшанская ВК, п.   |   Общий    |  2104  |          601          | 
                  |    |Ново-Гришино       |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |190.|Можайская ВК, г.   |   Общий    |  2444  |          601          | 
                  |    |Можайск            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |191.|СИЗО-1 (учреждение |            |  780   |          195          | 
                  |    |ИЗ-49/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Ногинск            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |192.|СИЗО-2 (учреждение |            |  2540  |          635          | 
                  |    |ИЗ-49/2), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Волоколамск        |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |193.|СИЗО-3 (учреждение |            |  2560  |          640          | 
                  |    |ИЗ-49/3), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Серпухов           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |194.|СИЗО-4 (учреждение |            |  840   |          210          | 
                  |    |ИЗ-49/4), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Можайск            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |195.|СИЗО-5 (учреждение |            |  1280  |          320          | 
                  |    |МЗ-49/5), г. Кашира|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |196.|СИЗО-6 (учреждение |            |  1900  |          475          | 
                  |    |ИЗ-49/6), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Коломна            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |197.|СИЗО-7 (учреждение |            |  1960  |          490          | 
                  |    |ИЗ-49/7), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Егорьевск          |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |198.|СИЗО-8 (учреждение |            |  860   |          215          | 
                  |    |ИЗ-49/8), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Сергиев-Посад      |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |199.|СИЗО-9 (учреждение |            |  1900  |          475          | 
                  |    |ИЗ-49/9), г. Москва|            |        |                       | 
                  |    |(Капотня)          |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |200.|СИЗО-10 (учреждение|            |  1900  |          475          | 
                  |    |ИЗ-49/10), г.      |            |        |                       | 
                  |    |Можайск            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |201.|СИЗО-11 (учреждение|            |  2500  |          625          | 
                  |    |ИЗ-49/11), г.      |            |        |                       | 
                  |    |Ногинск            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                        УИН Минюста России по Москве                       
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |202.|СИЗО-1 (учреждение |            | 10170  |         1660,         | 
                  |    |ИЗ-48/1), г. Москва|            |        |включая больницу на 706| 
                  |    |                   |            |        |         коек          | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |203.|СИЗО-2 (учреждение |            |  8760  |         2190          | 
                  |    |ИЗ-48/2), г. Москва|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |204.|СИЗО-3 (учреждение |            |  5000  |         1250          | 
                  |    |ИЗ-48/3), г. Москва|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |205.|СИЗО-4 (учреждение |            |  500   |          125          | 
                  |    |ИЗ-48/4), г. Москва|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |206.|СИЗО-5 (учреждение |            |  3780  |          945          | 
                  |    |ИЗ-48/5), г. Москва|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |207.|СИЗО-6 (учреждение |            |  2940  |          735          | 
                  |    |ИЗ-48/6), г. Москва|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |208.|СИЗО-7 (учреждение |            |  3780  |          945          | 
                  |    |ИЗ-48/7), г. Москва|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                               УИН Минюста России по Мурманской области 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |209.|СИЗО-1 (учреждение |            |  2000  |          500          | 
                  |    |ИЗ-50/1),        г.|            |        |                       | 
                  |    |Мурманск           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |210.|СИЗО-2 (учреждение |            |  1900  |          475          | 
                  |    |ИЗ-50/2),        г.|            |        |                       | 
                  |    |Апатиты            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |211.|СИЗО-3 (учреждение |            |  1900  |          475          | 
                  |    |ИЗ-50/3),        г.|            |        |                       | 
                  |    |Апатиты            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                             ГУИН Минюста России по Нижегородской области 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |212.|ИК-2 (учреждение   | Общий (для |  4095  |         1365          | 
                  |    |У3-62/2), г. Нижний|  женщин)   |        |Дом ребенка на 50 мест | 
                  |    |Новгород           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |213.|Арзамасская ВК, п. |   Общий    |  1246  |          361          | 
                  |    |Высокая Гора       |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |214.|Ардатовская ВК, г. |   Общий    |  1614  |          460          | 
                  |    |Ардатов            |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |215.|СИЗО-1 (учреждение |            |  6260  |         1565          | 
                  |    |ИЗ-32/1), г. Нижний|            |        |                       | 
                  |    |Новгород           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |216.|СИЗО-2 (учреждение |            |  1980  |          495          | 
                  |    |МЗ-32/2), п. Митино|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                              УИН Минюста России по Новгородской области 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |217.|СИЗО-1 (учреждение |            |  2540  |          635          | 
                  |    |ИЗ-51/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Новгород           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                ГУИН Минюста России по Новосибирской области               
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |218.|ИК-9 (учреждение   | Общий (для |  3720  |         1240          | 
                  |    |УФ-91/9), г.       |  женщин)   |        |                       | 
                  |    |Новосибирск        |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |219.|Новосибирская ВК,  |   Общий    |  1655  |          450          | 
                  |    |г. Новосибирск     |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |220.|СИЗО-1 (учреждение |            |  6960  |         1740          | 
                  |    |ИЗ-52/1), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Новосибирск        |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |221.|СИЗО-2 (учреждение |            |  1900  |          475          | 
                  |    |ИЗ-52/2), г.       |            |        |                       | 
                  |    |Куйбышев           |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |222.|СИЗО-3 (учреждение |            |  2000  |          500          | 
                  |    |ИЗ-52/3), п. Линево|            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                 УИН Минюста России по Омской области 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |223.|ЛИУ-2 (учреждение  | Учреждение |  3660  |         1220          | 
                  |    |УХ-16/2), г. Омск  |    для     |        |                       | 
                  |    |                   | содержания |        |                       | 
                  |    |                   |осужденных, |        |                       | 
                  |    |                   |  больных   |        |                       | 
                  |    |                   |наркоманией |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |224.|Омская ВК, п.      |   Общий    |  1554  |          400          | 
                  |    |Морозовка          |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |225.|СИЗО-1 (учреждение |            |  4100  |         1025          | 
                  |    |ИЗ-53/1), г. Омск  |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |226.|СИЗО-2 (учреждение |            |  780   |          195          | 
                  |    |ИЗ-53/2), г. Тара  |            |        |                       | 
                  +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                              УИН Минюста России по Оренбургской области 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |227.|Бузулукская ВК, г.| Усиленный  |  1481  |          420           | 
                  |    |Бузулук-4         |    (для    |        |                        | 
                  |    |                  | содержания |        |                        | 
                  |    |                  |несовершен- |        |                        | 
                  |    |                  |  нолетних  |        |                        | 
                  |    |                  | осужденных |        |                        | 
                  |    |                  |  мужского  |        |                        | 
                  |    |                  |   пола)    |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |228.|СИЗО-1 (учреждение|            |  3960  |          990           | 
                  |    |ИЗ-54/1), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Оренбург          |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |229.|СИЗО-2 (учреждение|            |  2560  |          640           | 
                  |    |ИЗ-54/2), г. Орск |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |230.|СИЗО-3 (учреждение|            |  760   |          190           | 
                  |    |ИЗ-54/3), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Оренбург          |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                               УИН Минюста России по Орловской области 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |231.|ИК-6 (учреждение  |Строгий (для|  2550  |          850           | 
                  |    |ЯИ-22/6), п.      |  женщин)   |        |                        | 
                  |    |Шахово            |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |232.|Шаховская ВК, п.  |   Общий    |  1200  |          340           | 
                  |    |Шаховский         |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |233.|СИЗО-1 (учреждение|            |  2540  |          635           | 
                  |    |ИЗ-55/1), г. Орел |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                               УИН Минюста России по Пензенской области 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |234.|СИЗО-1 (учреждение|            |  2140  |          535           | 
                  |    |ИЗ-56/1), г. Пенза|            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |235.|СИЗО-2 (учреждение|            |  440   |          110           | 
                  |    |ИЗ-56/2), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Кузнецк           |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |236.|СИЗО-3 (учреждение|            |  880   |          220           | 
                  |    |ИЗ-56/3), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Кузнецк           |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                                  ГУИН Минюста России по Пермской области                  
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |237.|ИК-9 (учреждение  |  Строгий   |  6292  |         2006,          | 
                  |    |УТ-389/9), г.     |            |        |   включая областную    | 
                  |    |Соликамск         |            |        |  больницу на 760 коек  | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |238.|ИК-18 (учреждение | Общий (для |  3000  |          1000          | 
                  |    |УТ-389/18), г.    |  женщин)   |        |                        | 
                  |    |Кунгур            |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |239.|ИК-28 (учреждение |Строгий (для|  2692  |864, включая туббольницу| 
                  |    |УТ-3 89/28), г.   |  женщин)   |        |       на 50 коек       | 
                  |    |Березняки         |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |240.|ИК-32 (учреждение | Общий (для |  2922  |      888, включая      | 
                  |    |УТ-3 89/32), г.   |  женщин)   |        |межобластную больницу на| 
                  |    |Пермь             |            |        |        129 коек        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |241.|ИК-35 (учреждение |   Особый   |  800   |          400           | 
                  |    |УТ-389/3 5), п.   |            |        |                        | 
                  |    |Центральный       |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |242.|Пермская ВК-1, г. |   Общий    |  1530  |          430           | 
                  |    |Пермь             |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |243.|Пермская ВК-2, с. |   Общий    |  1490  |          420           | 
                  |    |Гамово            |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |244.|СИЗО-1 (учреждение|            |  6380  |          1595          | 
                  |    |ИЗ-57/1), г. Пермь|            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |245.|СИЗО-2 (учреждение|            |  500   |          125           | 
                  |    |ИЗ-57/2), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Соликамск         |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |246.|СИЗО-3 (учреждение|            |  2540  |          635           | 
                  |    |ИЗ-57/3), г. Кизел|            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |247.|СИЗО-4 (учреждение|            |  1900  |          475           | 
                  |    |ИЗ-5 7/4), г.     |            |        |                        | 
                  |    |Кудымкар          |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                                  УИН Минюста России по Псковской области                  
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |248.|Невельская ВК, г. |   Общий    |  1278  |          361           | 
                  |    |Невелы            |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |249.|СИЗО-1 (учреждение|            |  2275  |          550,          | 
                  |    |ИЗ-58/1), г.Псков |            |        |   включая областную    | 
                  |    |                  |            |        |  больницу на 75 коек   | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                  |250.|СИЗО-2 (учреждение|            |  1160  |          290           | 
                  |    |ИЗ-58/2), г.      |            |        |                        | 
                  |    |Великие Луки      |            |        |                        | 
                  +----+------------------+------------+--------+------------------------+ 
                              ГУИН Минюста России по Ростовской области 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |251. |Азовская ВК, г.   |   Общий    |  1313  |          361          | 
                  |     |Азов              |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |252. |СИЗО-1 (учреждение|            |  3780  |          945          | 
                  |     |ИЗ-59/1), г.      |            |        |                       | 
                  |     |Ростов-на-Дону    |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |253. |СИЗО-2 (учреждение|            |  2560  |          640          | 
                  |     |ИЗ-59/2), г.      |            |        |                       | 
                  |     |Таганрог          |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                  |254. |СТ-3 (учреждение  |            |  6000  |1875, включая тюремный | 
                  |     |УЧ-398/СТ-3), г.  |            |        |     на 1000 мест      | 
                  |     |Новочеркасск      |            |        |                       | 
                  +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+ 
                                  УИН Минюста России по Рязанской области                  
                  +-----+------------------+------------+---------+----------------------+ 
                  |255. |Рязанская ВК, п.  | Общий (для |  1275   |         361          | 
                  |     |Льгово            | содержания |         |                      | 
                  |     |                  |несовершен- |         |                      | 
                  |     |                  |  нолетних  |         |                      | 
                  |     |                  | осужденных |         |                      | 
                  |     |                  |  женского  |         |                      | 
                  |     |                  |   пола)    |         |                      | 
                  +-----+------------------+------------+---------+----------------------+ 
                  |256. |СИЗО-1 (учреждение|            |  1900   |         475          | 
                  |     |ИЗ-60/1), г.      |            |         |                      | 
                  |     |Рязань            |            |         |                      | 
