Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
|
|
Строка 26: |
Строка 26: |
| Перерва | | Перерва |
| з 13:00 до 14:00 | | з 13:00 до 14:00 |
- | ==Держмито==
| + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== |
- | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита===
| + | '''Отримувач коштів''' |
- | Одержувач Шубківська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31419537700320
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Дядьковицька с/р
| + | УДК у Рівненському районі |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31419537700308
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Шпанівська с/р
| + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31419537700319
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Квасилів с-щ/р
| + | 26406260 |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31413537700296
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Грушвицька с/р
| + | '''Банк отримувача''' |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31410537700307
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Тайкурська с/р
| + | ГУ ДКУ в Рівненській області |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | '''Код банку отримувача (МФО)''' |
- | МФО 833017 | + | |
- | Рахунок 31410537700318
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Городоцька с/р
| + | 831019 |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31411537700306
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Обарівська с/р
| + | '''Рахунок отримувача''' |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31412537700316
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Радухівська с/р
| + | 31217206700295 |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31411537700317
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Городишенська с/р
| + | '''Код класифікації доходів бюджет''' |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31412537700305
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Великоомелянська с/р
| + | 22030001 |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31414537700303
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Верхівська с/р
| + | '''Призначення платежу''' |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31413537700304
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
| | | |
- | Одержувач Новоукраінська с/р
| + | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Рівненський районний суд Рівненської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31413537700315
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Кустинська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31415537700313
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Малошпаківська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31414537700314
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Олександрійська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31410537700299
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Білокриницька с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31417537700300
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Оржів с-щ/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31411537700298
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Великожитинської с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31415537700302
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Клевань с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31412537700297
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Бронниківська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31416537700301
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Корнинська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31416537700312
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Заборольська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31418537700310
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Зорянська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31417537700311
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | | + | |
- | Одержувач Жобринська с/р
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549 - ЗКПО
| + | |
- | Банк одержувача УДК в Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31418537700309
| + | |
- | Код платежу 22090100
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
- | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ===
| + | |
- | Одержувач Державний бюджет Рівненський район
| + | |
- | ЄДРПОУ 22586549
| + | |
- | Банк одержувача ГУДКУ у Рівненській області
| + | |
- | МФО 833017
| + | |
- | Рахунок 31219259700295
| + | |
- | Код платежу 22050001
| + | |
- | Символ звiтностi банку
| + | |
Версия 13:16, 19 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Керівництво
Голова суду
Лопацький Віктор Анатолійович
тел: (0362) 22-11-66
email: inbox@rv.rv.court.gov.ua
Заступник Голови суду
Суддя
Остапчук Лариса Вячеславівна
тел: 26-28-94
Контакти
Адреса:
33000, м. Рівне, вул. П.Могили, 22 б
Веб-сайт:
http://rv.rv.court.gov.ua
E-mail:
inbox@rv.rv.court.gov.ua
Телефони:
(0362) 22-10-74
Графік роботи
Пн-Чт
з 08:30 до 17:45
Пт
з 08:30 до 16:30
Перерва
з 13:00 до 14:00
Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДК у Рівненському районі
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
26406260
Банк отримувача
ГУ ДКУ в Рівненській області
Код банку отримувача (МФО)
831019
Рахунок отримувача
31217206700295
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Рівненський районний суд Рівненської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).