Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Solo Mining Developer

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(1 hr на 08.03.2021)
(1 hr на 08.03.2021)
Строка 54: Строка 54:
  |Dynamo Coin    |DYNAMO|Dynamo            |          |    | 0,143$  |нет объема| -amd  only
  |Dynamo Coin    |DYNAMO|Dynamo            |          |    | 0,143$  |нет объема| -amd  only
  |----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
  |----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
-
  |Flux            |FLUX  |Equihash 125,4    |          |    | 1,61$    |          | проспект
+
  |Flux            |FLUX  |Equihash 125,4    |          |    | 1,61$    |          | +10x
  |----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
  |----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
 +
|BitCoinGold    |BTG  |Equihash 144,5    |          |    | 35,24$  |          | +
 +
|BitcoinZ        |BTCZ  |Equihash 144,5    |          |    |0,000337$ |          | +
 +
|ExchangeCoin    |EXCC  |Equihash 144,5    |          |    |0,0550$  |          | 
 +
|Gemlink        |GLINK |Equihash 144,5    |          |    |0,0156$  |          | new march 2022
 +
|BZEdge ...      |BZE  |Equihash 144,5    |          |    |0,000285$ |нет объема| 
 +
|----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
 +
  * На 07.01.2022 такие монеты как TON и FLUX резко крадут доходность пулы при увеличении майнинг мощностей
  * На 07.01.2022 такие монеты как TON и FLUX резко крадут доходность пулы при увеличении майнинг мощностей
  * по майнингпулстату 711 монет на 09.04.2022
  * по майнингпулстату 711 монет на 09.04.2022

Версия 09:16, 11 апреля 2022


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /


Содержание

1 hr на 08.03.2021

|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|     Coin       |index|     алгоритм      |сложность |блок|   к-во   |  карта   |
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|Moac            |MOAC |Ethash             |          | 1  | 2 MOAC   |nvidia/amd| - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH
|Metaverse       |ETP  |Ethash             |          | 1  |1,65 ETP  | nvidia   |
|Expanse         |EXP  |Ethash             |          |    |3,02 EXP  | nvidia   |
|Callisto Network|CLO  |Ethash             |          |    |91,35CLO  | nvidia   | - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|                |     |                   |          |    | price  $ |          |
|                |     |                   |          |    |09.04.2022| в день   |
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|Equilibria      |XEQ  |CryptoNight GPU    |          |    |0,325$    |  46,89$  | xeq.pool-pay.com/#market
|Conceal         |CCX  |CryptoNight GPU    |          |    |6,33$     |   23$    |
|RyoCurrency     |RYO  |CryptoNight GPU    |          |    |0,0427$   |  41,4$   | ryo.miner.rocks
| rx570 640 x 2 =1280; rx580 960 x 4 = 3840; 1070ti 840 x 3 = 2520               | 
| 1070 820 x 2 =1640; 1060 590; Total = 9870          |    |          |          |
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|Zclassic        |ZCL  |Equihash 192.7     |          |    |0,124$    |          | -4x nvidia
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|Haven           |XHV  |CryptoNight Haven  |          |    |4,56$     |          | 
|Bloc.money      |BLOC |CryptoNight Haven  |нет объема|    |0,00298$  |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|Bbscoin ...     |BBS  |CryptoNight Lite   |          |    |0,0000000$|нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|Sumokoin        |SUMO |CryptoNight R      |          |    |0,0415$   |          | 
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|Kryptokrona     |XKR  |CryptoNight Turtle |          |    |0,0003$   |нет объема| 
|Iridium         |IRD  |CryptoNight Turtle |          |    |0,0145$   |нет объема| 
|Zentcash        |ZTC  |CryptoNight Turtle |          |    |0,000006$ |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|Fango           |XFG  |CryptoNight V8     |          |    |0,005$    |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|Infinium8-cnzls |INF  |CryptoNight ZLS    |          |    |0,00017$  |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|Swap ...        |XWP  |Cuckaroo29         |          |    |0,00937$  |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|----------|----|----------|----------|
|MimbleWimble    |MWC  |Cuckatoo31         |   16,79$ |21,6|9,29$     |          | -3x
|rx570 0,67 x 2 = 1,34; rx580 0,6 x 4 = 2,4; 1070ti 0,86 x 3 = 2,58;  |          |
|1070 0,86 x 2 = 1.72; 1060 0,15 x 10 = 1,5; 1660 = 0,15; Total = 9,7 |          |
|----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
|Grin            |GRIN  |Cuckatoo32        |   0,849$ |    |0,145$    |          | -5x
|rx570 0,18 x 2=0,36; rx580 0,23 x 4=0,92; 1070ti 0,27 x 3 = 0,81;    |          | 
|1070 0,26 x 2 = 0,52;1060 0,2 x 10 = 2;1660 = 0,26; Total = 4,69(gtx1050ti=0,15)|
|----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
|Cortex          |CTXC  |Cuckoo Cycle      |  1,68K   | 1  | 7 CTXC   | amd      | -negative 06.03.2021, 6 апр 2022 в 2 раза хуже ETH
|Aeternity       |AE    |Cuckoo Cycle      |  0,112$  |    |0,145$    |          | -7x
|----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
|Ton             |TON   |Darkcoin          |          |    | 1,87$    |          | -2x 
|----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
|Dynamo Coin     |DYNAMO|Dynamo            |          |    | 0,143$   |нет объема| -amd  only
|----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
|Flux            |FLUX  |Equihash 125,4    |          |    | 1,61$    |          | +10x 
|----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
|BitCoinGold     |BTG   |Equihash 144,5    |          |    | 35,24$   |          | + 
|BitcoinZ        |BTCZ  |Equihash 144,5    |          |    |0,000337$ |          | + 
|ExchangeCoin    |EXCC  |Equihash 144,5    |          |    |0,0550$   |          |  
|Gemlink         |GLINK |Equihash 144,5    |          |    |0,0156$   |          | new march 2022
|BZEdge ...      |BZE   |Equihash 144,5    |          |    |0,000285$ |нет объема|  
|----------------|------|------------------|----------|----|----------|----------|
* На 07.01.2022 такие монеты как TON и FLUX резко крадут доходность пулы при увеличении майнинг мощностей
* по майнингпулстату 711 монет на 09.04.2022
* по minerstat.com/algorithms?lang=ru на 09.04.2022 учитывается 156 алгоритмов из которых 99 только для GPU
* cryptunit.com/ru/wizard cryptunit.com/algos для лайтов

1 day на 08.03.2021

|     Coin   | index|   алгоритм   |сложность|блок|  к-во   |  
|------------|------|--------------|---------|----|---------|
| Firo Zcoin | XZC  |    MTP       |  767,47 | 1  | 6,25 XZC| nvidia
| Aeternity  |  AE  |CuckooCycle   |  71,68K | 1  |  119 AE | nvidia
| ZelCash    | Zel  |Equihash 125_4|         | 4  | 225 Zel | nvidia/amd
| DubaiCoin  | DBIX |Ethash        |         | 5  | 30 DBIX | amd/nvidia
| Beam       | BEAM |BeamHash      |         | 1  | 40 BEAM | amd/nvidia
| BitcoinZ   | BTCZ |Equihash 144_5|         | 4  |4750 BTCZ|

1 неделя на 08.03.2021

|     Coin   | index|   алгоритм   |сложность|блок|к-во и $ |  
|------------|------|--------------|---------|----|---------|
| Grin       | Grin | Cuckatoo32   |         | 3  |         |

Пулы и календари

  • 2cryptocalc.com - показывает необходимую мощность для SOLO
  • www.cryptunit.com/coins - пули по coin и др.
  • miningpoolstats.stream/ - пулы и др.
  • minerstat.com/dag-size-calculator?lang=ru

тест на 08.03.2021

|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|------|
|                              |                 |          |   |       | 2022 |
|                              |                 |          |   |       | 7 янв|
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|------|
|Expanse (EXP)                 |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,04$ |
|Ellaism (ELLA)                |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,2$  |
|Ethereum Classic (ETC)        |Ethash           | 350      | - | 9,73$ |
|Ether-1 (ETHO)                |Ethash           | 350      | - | 9,42$ |
|Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350      | --| 3,40$ |
|Ubiq (UBQ)                    |Ethash           | 350      | - | 7,8$  |
|DubaiCoin (DBIX)              |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,33$ |
|PIRL (PIRL)                   |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,22$ |
|Metaverse (ETP)               |Ethash           | 350 Mh/s | - | 7,45$ |
|Zilliqa (ZIL)                 |Ethash           | 350 Mh/s | - | 3,70$ |
|QuarkChain (QKC)              |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,36$ |
|Moac (MOAC)                   |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,46$ |
|Callisto Network (CLO)        |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,04$ |
|EtherGem (EGEM)               |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,77$ |
|Teslafunds (TSF)              |Ethash           | 350 Mh/s | - |21,16$ |
|Ethereum (ETH)                |Ethash           | 350 Mh/s | - |37,04$ |
|Ellaism (ELLA)                |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,07$ |
|Akroma (AKA)                  |Ethash           | 350 Mh/s | - | 2,38$ |
|Nekonium (NUKO)               |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,42$ |
|Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350 Mh/s | - | 3,92$ |
|Perkle (PRKL)                 |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,97$ |
|EtherSocial (ESN)             |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,88$ |
|Atheios (ATH)                 |Ethash           | 350 Mh/s | - | 7,53$ |
|Joys Digital (JOYS)           |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,15$ |
|Pegascoin (PGC)               |Ethash           | 350 Mh/s | - |10,48$ |
|Exchange Payment Coin (EXP)   |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,04$ |
|QuarkChain (QKS)              |Ethash           | 350 Mh/s | - | 7,78$ |
|Yocoin (YOC)                  |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,04$ |
|Elementrem                    |Ethash           | 350 Mh/s |---| 0.01$ |
|Musicoin (MUSIC)              |Ethash           | 350 Mh/s |---|inactiv|
|Soilcoin (SOIL)               |Ethash           | 350 Mh/s |---|inactiv|
|WhaleCoin (WHL)               |Ethash           | 350 Mh/s |---|13,97$ |
|Bowhead (AHT)                 |Ethash           | 350 Mh/s |---|inactiv|
|DaxxCoin (DAXX)               |Ethash           | 350 Mh/s |---|inactiv|
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|Espers (ESP)                  |HMQ1725          |          |   |       | Windows only
| rx570 5,13 x 2 =10.26; rx580 5,71 x 4 = 22,84; 1070ti 4,67 x 3 = 14,01| 
| 1070 3,91 x 2 = 7,82; 1060-2,81 Mh/s; Total = 57,74       |++ |48,13$ |
|PlusOneCoin (PLUS1)           |HMQ1725          |57,74 Mh/s|-- | 4,23$ |
|Zergpool                      |HMQ1725          |57,74 Mh/s|-- | 4,08$ |
|Veggie Coin (VEGI)            |HMQ1725          |57,74 Mh/s|---| 0,001$|
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|Firo (XZC)                    |MTP              | 92.2 Mh/s|++ |  98$  | Windows & nvidia only
|TecraCoin (TCR)               |MTP              | 92.2 Mh/s| - | 23,6$ |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|BitCoinGold (BTG)             |ZHash            | 464      | - | 11,50$|
|Zelcash (ZEL)                 |ZHash            | 464      |++ | 27,43$|
|BitcoinZ (BTCZ)               |ZHash            | 464      | - | 11,92$|
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|Feathercoin (FTC)             |NeoScript        |12388 Kh/s|-- | 7,85$ | 
|XAYA (CHI)                    |NeoScript        |12388 Kh/s| - |24,08$ |0,38$ | перспективно! have or windows
|UFOCoin (UFO)                 |NeoScript        |12388 Kh/s|---| 0,001$|
|Mogwaicoin (MOG)              |NeoScript        |12388 Kh/s|-- | 9,13$ |
|Trezarcoin (TZC)              |NeoScript        |12388 Kh/s|-- |14,04$ |
|IQ.Cash (IQ)                  |NeoScript        |12388 Kh/s|-- |12,69$ |
|GoByte (GBX)                  |NeoScript        |12388 Kh/s|-- | 0,20$ |
|GlobalToken (GLT)             |NeoScript        |12388 Kh/s|---| 0,001$|
|NyxCoin (NYX)                 |NeoScript        |12388 kh/s|-- | 11,83$|
|Sparks (SPK)                  |NeoScript        |12388 Kh/s|-- | 2,17$ |
|GunCoin (GUN)                 |NeoScript        |12388 Kh/s|++ |  50$  | ?
|01 Coin (ZOC)                 |NeoScript        |12388 Kh/s| - | 15,9$ |
|Dinero (DIN)                  |NeoScript        |12388 Kh/s| - | 8,51$ |
|Vivo (VIVO)                   |NeoScript        |12388 Kh/s| - |  79$  | ?
|OrbitCoin (ORB)               |NeoScript        |12388 Kh/s| - |  56$  | ?
|Luckybit (LUCKY)              |NeoScript        |12388 Kh/s|---| 0,001$|
|Desire (DSR)                  |NeoScript        |12388 Kh/s|-- | 1,83$ |
|Innova (INN)                  |NeoScript        |12388 Kh/s|-- | 1,08$ |
|Phoenixcoin (PXC)             |NeoScript        |12388 Kh/s|-- | 7,56$ |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|Zcash (ZEC)                   |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 0,22$ | asic
|Horizer (ZEN)                 |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 0,21$ |
|RedFOX Labs (RFOX)            |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 5,97$ |
|Komodo (KMD)                  |EquiHash         |4580 Sol/s|   |       |
|PIRATE (ARRR)                 |EquiHash         |4580 Sol/s|   |       |
|Hush (HUSH)                   |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 6,05$ |
|Commercium (CMM)              |EquiHash         |4580 Sol/s|-- |  50$  | ?
|Digitalprice (DP)             |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 0,001$|
|VoteCoin                      |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 0,001$|
|Bitzec                        |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 0,001$|
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|ByteCoin (BCN)                |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 2,43$ | asic
|DarmaCash (DMCH)              |CryptoNight      | 8.43 k/h |   |       |
|Monero Classic (XMC)          |CryptoNight      | 8.43 k/h | + | 47,41$| ?
|Karbo (KRB)                   |CryptoNight      | 8.43 k/h | + | 38,26$| ?
|Qwerty Coin (QWC)             |CryptoNight      | 8.43 k/h |   |       |
|PluraCoin (PLURA)             |CryptoNight      | 8.43 k/h |   |       |
|CroatCoin (CROAT)             |CryptoNight      | 8.43 k/h |   |       |
|Xeonbit (XNB)                 |CryptoNight      | 8.43 k/h | + | 23,9$ |
|BalkanCoin (BKS)              |CryptoNight      | 8.43 k/h |   |       |
|Moneta Verde (MCN)            |CryptoNight      | 8.43 k/h |   |       |
|B2B Coin (B2B)                |CryptoNight      | 8.43 k/h |   |       |
|LuKa (LUK)                    |CryptoNight      | 8.43 k/h |   |       |
|BeFrank (BFR)                 |CryptoNight      | 8.43 k/h |   |       |
|Lethean (LTHN)                |CryptoNight      | 8.4 k/h  |---| 0,8$  |
|Dero (DERO)                   |CryptoNight      | 8.4 k/h  |-- | 2,23$ |
|Sumokoin (SUMO)               |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 0,016$|
|Iridium (IRD)                 |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 0,05$ |
|BitCoal (COAL)                |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 0,041$|
|Graft (GRFT)                  |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 0,002$|
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|VEIL                          |ProgPow          |   Mh/s   |++-|       |
| rx570 7,8 x 2 =15,6; rx580 9,4 x 4 = 37,6; 1070ti 15 x 3 = 45;| 35.10$|
|Super Zero (SERO)             |ProgPow          |148,7 Mh/s| - | 14,15$|
|Zano (ZANO)                   |ProgPow          |148,7 Mh/s| - | 21,38$|
|VeriBlock (VBK)               |ProgPow          |148,7 Mh/s| - |  75$  | ?
|Epic Cash (EPIC)              |ProgPow          |148,7 Mh/s| - | 0,003$|
|Bitcoin Interest (BCI)        |ProgPow          |148,7 Mh/s| - | 12,10$|
|Lunacoin (Luna)               |ProgPow          |148,7 Mh/s|   |       |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|LUXCoin (LUX)                 |PHI2             |  39 Mh/s | - | 0,22$ |
|GlobalToken (GLT)             |PHI2             |  39 Mh/s | - | 0,002$|
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|GlobalToken (GLT) Allium      |Allium           | 20,9     |   |       |
|Tuxcoin (TUX)                 |Allium           | 20,9     | --|       |
|Garlicoin (GRLC)              |Allium           | 20,9     | --| 5.53$ |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|Masari (MSR)                  |CryptoNight Fast | 18810 h/s|-- | 2,5$  |
|Electronero (ETNX)            |CryptoNight Fast | 18810 h/s|-- | 17,53$|
|Electronero Pulse (ETNXP)     |CryptoNight Fast | 18810 h/s|-- | 17,53$|
|Conceal (CCX)                 |CryptoNight Fast |          |   |       |
| rx570 1,25 x 2 =2.5; rx580 1,65 x 4 = 6,6; 1070ti 1,42 x 3 = 4,2;     | 
| 1070 1,4 x 2 = 2,8; 1060 1 Total = 17,1                   |++-|       |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|Denarius (D)                  |Tribus           | 304 Mh/s |---| 3,76$ |
|Scriv Network (SCRIV)         |Tribus           | 304 Mh/s |---| 0,28$ |
|GlobalToken (GLT) Tribus      |Tribus           | 304 Mh/s |   |       |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|Quantum Resistant Ledger (QRL)|CryptoNight V7   | 8430 h/s |---| 0,7$  |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|FoxDcoin (FOXD)               |X16R             |112,2 Mh/s|---|0,0001$|
|Hycon (HYC)                   |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|5G Cash (VGC)                 |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|FxTC (FXTC)                   |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|GlobalToken (GLT) X16R        |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|TriveChain (TRVC)             |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|RavenCoinClassic (RVC)        |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|Hilux (HLX)                   |X16R             |112,2 Mh/s|---| 0,001$|
|StoneCoin (STONE)             |X16R             |112,2 Mh/s| - | 22,29$|
|Placeholders (PHL)            |X16R             |112,2 Mh/s|-- | 0.78$ |
|Historia (HTS)                |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|RavenDark (XRD)               |X16R             |112,2 Mh/s| + | 33,25$|
|PionCoin (PION)               |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|TaonaCoin (TNA)               |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|PexaCoin (PEXA)               |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|SuperMasterNode (SMN)         |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|NutuCoin (NTU)                |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|Bitcoin Sabsidium (XBTX)      |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|IndexChain (IDX)              |X16R             |112,2 Mh/s|---| 0,48$ |
|ElecCoin (ECC)                |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|ShroudX (SHRX)                |X16R             |112,2 Mh/s|   |       |
|Xchange (XCG)                 |X16R             |112,2 Mh/s|---| 1,45$ |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|Ombre (OMB)                   |CryptoNight Heavy|10830 h/s |-- | 0.038$|
|Qwertycoin (QWC)              |CryptoNight Heavy|10830 h/s |-- | 0.002$|
|RyoCurrency (RYO)             |CryptoNight Heavy|          |   |       |
| rx570 640 x 2 =1280; rx580 960 x 4 = 3840; 1070ti 840 x 3 = 2520      | 
| 1070 820 x 2 =1640| 1060 590 | Total = 9870    |          |-  |       |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|BitSend (BSD)                 |Xevan            | 34,6     | - | 12,72$|
|GlobalToken (GLT)             |Xevan            | 34,6     |   |       |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|SafeCoin (SAFE)               |EquiHash 192,7   |277,5     | - | 13,54$|
|ZERO (ZER)                    |EquiHash 192,7   |277,5     | - | 25,80$|
|Ycash (YEC)                   |EquiHash 192,7   |277,5     |---| 0,001$|
|Vidulum (VDL)                 |EquiHash 192,7   |277,5     | - | 20,85$|
|ANONymous (ANON)              |EquiHash 192,7   |277,5     | - |  !!!  |
|ZeroClassic (ZERC)            |EquiHash 192,7   |277,5     | - | 14,88$|
|Arrow (ARW)                   |EquiHash 192,7   |277,5     | - | 10,29$|
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|Aeternity                     |CuckooCycle      | 44.8 Mh/s| - | 13,56$|
|Cortex                        |CuckooCortex     | 16,05 Gps| - | 22,73$| 
|Grin (GRIN)                   |Cuckatoo32       | 2,32     | - |       |
|Bytom (BTM)                   |Tensority        | 5810     | - |       |
|Vertcoin (VTC)                |Verthash         | 0.25 Mh/s|---| 0,68$ |
|BitTubeCash (TUBE)            |CuckooCycle 32b  | 5,2 G/s  | ++| в 2 раза меньше ETH
|Nervos (CKB)                  |Eaglesong        | 10,7 GH/s| - | 1,19$ |
|rx570=0,698; rx580=0,600; 1070ti=0,798; 1070=0,7; 1060=0,33; rx5500=0,6|
|CONFLUX (CFX)                 |Octopus          | 95,5 Mh/s| - | 7,68$ |
|rx570=4,9; rx580=4,9; 1070ti=9; 1070=8; 1060=4,8; rx5500=9;|   |       |
|BEAM (BEAM)                   |Beam             | 214 Sol/s| - | 23,69$|
|rx570=15,2; rx580=16,3; 1070ti=19,5; 1070=17,2; 1060=12,2; rx5500=13,6;|
|AION                          |Equihash 210_9   |   h/s    |+- |       |
| rx570 85 x 2 =170; rx580 95 x 4 = 380; 1070ti 214 x 3 = 642;  |       |
| 1070 197,7 x 2 = 395,4; 1060 = 133,5; Total = 1720,9      | ++| 16,28$|
|BTX                           |TimeTravel10     |          |   |       | 
| rx570 11,5 x 2 =23; rx580 13,5 x 4 = 54; 1070ti 31 x 3 = 93;  |       |
| 1070 27,5 x 2 = 55; 1060 16.8 Total = 241,8    |          | ++| HiveOS| nvidia only
|ERGO rx570 52,8 x 2 =105,6; rx580 60,8 x 5 = 304;                      |  
| 1070ti 43 x 3 = 129; 1070 46 x 2 = 92; 1060 32 Total      |=  |       | 
|TurtleCoin (TRTL)             |Chukwa2          |          |   |       |
| rx570 21,8 x 2 =43.6; rx580 21,48 x 4 = 85,92; 1070ti 10,1 x 3 = 30,3 | 
| 1070 19,6 x 2 = 39,2; 1060 14; Total = 213                |-  |       |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|   
* Примеры ключей поиска: 
  - HMQ1725 hashrate calculator rx570
  - Karbo (KRB) CryptoNight algoritm minerstat
* algoritm X11  
* На 07.01.2022 такие монеты как TON и FLUX резко крадут доходность пулы при увеличении майнинг мощностей
* Алгоритмы ориентированные на видеокарты с большим количеством видеопамяти (8Gb и больше): Octopus (CFX), Etchash (ETC), Autolykos2 (ERG), CuckooCycly (CTXC), Cuckatoo32 (GRIN).      
* Борются за 4Gb видеопамяти и меньше, см. Ethash 4Gb, Ethereum Classic с алгоритмом ETCHash, VertCoin с алгоритмом Verthash.  
* Горячие алгоритмы с нагрузкой на ядро и память (большей температурой ядра и памяти): KAWPOW (Ravencoin), FiroPow (FIRO), BeamHashV3 (BEAM), Equihash 144.5 (Bitcoin Gold)
* Холодные алгоритмы:Ethash (Ethereum), Etchash (Ethereum Classic), Autolykos2 (Ergo).
* Нейтральные алгоритмы, в которых повышают только частоту видеоядра, алгоритмы семейства Cuckoo: CuckooCortex (Cortex), CuckooCycle (Aeternity), Cuckatoo32 (Grin).
* miners.ws cryptominss.com

Личные инструменты