Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Алгоритм X11

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Крипто валюты на 21.03.2021)
(Крипто валюты на 21.03.2021)
 
(5 промежуточных версий не показаны.)
Строка 6: Строка 6:
==Крипто валюты на 21.03.2021==
==Крипто валюты на 21.03.2021==
-
  |------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
+
  |---|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
-
  |            Coine            |  algoritm      |  Gh/s  |  | $day  |
+
  |n/n|            Coine            |  algoritm      |  Gh/s  |  | $day  |
-
  |------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
+
  |---|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
-
  |Dash (DASH)                  |X11              |  15 Gh/s |---| -0,2$ |
+
|1 |Dash (DASH)                  |X11              |  15 Gh/s |---| -0,2$ |
-
  |XeniosCoin (XNC)              |X11              |  15 Gh/s |---|      |
+
|2 |XeniosCoin (XNC)              |X11              |  15 Gh/s |---|      |
-
  |Waltonchain (WTC)            |X11              |  15 Gh/s |---| 0,000$|
+
|3 |Waltonchain (WTC)            |X11              |  15 Gh/s |---| 0,000$|
-
  |LQX Coin (LQX)                |X11              |  15 Gh/s |---| 6,55$ |
+
|4 |LQX Coin (LQX)                |X11              |  15 Gh/s |---| 6,55$ |
-
  |Euno (EUNO)                  |X11              |  15 Gh/s |---| -0,87$|
+
|5 |Euno (EUNO)                  |X11              |  15 Gh/s |---| -0,87$|
-
  |------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
+
  |6  |StakeCubeCoin (SCC)          |X11              |  15 Gh/s |---| 0,73$ |
 +
|7  |Kyanite (KYAN)                |X11              |  15 Gh/s |-- | 13,64$|
 +
|8  |StartCoin (START)            |X11              |  15 Gh/s |---| -1,56$|
 +
|9  |Sibcoin (SIB)                |X11              |  15 Gh/s |-- | 8,82$ |
 +
|10 |Axe (AXE)                    |X11              |  15 Gh/s |---| 0,45$ |
 +
|11 |ImageCoin (IMG)              |X11              |  15 Gh/s |---| 0,55$ |
 +
|12 |BolivarCoin (BOLI)            |X11              |  15 Gh/s |---| 1,09$ |
 +
|13 |Cannabiscoin (CANN)          |X11              |  15 Gh/s |---| 0,00$ |
 +
|14 |Pyrk (PYRK)                  |X11              |  15 Gh/s |---| 2,73$ |
 +
|15 |Arion Coin (ARION)            |X11              |  15 Gh/s |---| 0,49$ |
 +
|16 |FxTC (FXTC)                  |X11              |  15 Gh/s |---| -1,14$|
 +
|17 |Omega Coin (OMEGA)            |X11              |  15 Gh/s |---| 0,67$ |
 +
|18 |Veles (VLS)                  |X11              |  15 Gh/s |---| 0,02$ |
 +
|19 |RuxCrypto (RXC)              |X11              |  15 Gh/s |---|      |
 +
|20 |Globaltoken (GLT)            |X11              |  15 Gh/s |---| 0,27$ |
 +
|21 |QnodeCoin (QNC)              |X11              |  15 Gh/s |---|      |
 +
|22 |Unitus (UIS)                  |X11              |  15 Gh/s |---| 0,25$ |
 +
|23 |ImageCash (IMGC)              |X11              |  15 Gh/s |---| 0,44$ |
 +
|24 |KZCash (KZC)                  |X11              |  15 Gh/s |---|      |
 +
|25 |Adv. Tech. Coin (ARC)        |X11              |  15 Gh/s |---| 0,15$ |
 +
|26 |BrixCoin (BRIX)              |X11              |  15 Gh/s |---|      |
 +
|27 |VirtacoinPlus (XVP)          |X11              |  15 Gh/s |---|      |
 +
|28 |PvPcoin (PVP)                |X11              |  15 Gh/s |---|      |
 +
|29 |Super8 (S8)                  |X11              |  15 Gh/s |---|      |
 +
|30 |Xazab (XAZAB)                |X11              |  15 Gh/s |---|      |
 +
|---|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
  * www.0769.it/site/mining
  * www.0769.it/site/mining
----
----

Текущая версия на 08:32, 22 марта 2021


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты / Solo Mining Developer /


[править] Майнеры

  • Antminer D3

[править] Крипто валюты на 21.03.2021

|---|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|n/n|            Coine             |  algoritm       |   Gh/s   |   | $day  |
|---|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|1  |Dash (DASH)                   |X11              |  15 Gh/s |---| -0,2$ |
|2  |XeniosCoin (XNC)              |X11              |  15 Gh/s |---|       |
|3  |Waltonchain (WTC)             |X11              |  15 Gh/s |---| 0,000$|
|4  |LQX Coin (LQX)                |X11              |  15 Gh/s |---| 6,55$ |
|5  |Euno (EUNO)                   |X11              |  15 Gh/s |---| -0,87$|
|6  |StakeCubeCoin (SCC)           |X11              |  15 Gh/s |---| 0,73$ |
|7  |Kyanite (KYAN)                |X11              |  15 Gh/s |-- | 13,64$|
|8  |StartCoin (START)             |X11              |  15 Gh/s |---| -1,56$|
|9  |Sibcoin (SIB)                 |X11              |  15 Gh/s |-- | 8,82$ |
|10 |Axe (AXE)                     |X11              |  15 Gh/s |---| 0,45$ |
|11 |ImageCoin (IMG)               |X11              |  15 Gh/s |---| 0,55$ |
|12 |BolivarCoin (BOLI)            |X11              |  15 Gh/s |---| 1,09$ |
|13 |Cannabiscoin (CANN)           |X11              |  15 Gh/s |---| 0,00$ |
|14 |Pyrk (PYRK)                   |X11              |  15 Gh/s |---| 2,73$ |
|15 |Arion Coin (ARION)            |X11              |  15 Gh/s |---| 0,49$ |
|16 |FxTC (FXTC)                   |X11              |  15 Gh/s |---| -1,14$|
|17 |Omega Coin (OMEGA)            |X11              |  15 Gh/s |---| 0,67$ |
|18 |Veles (VLS)                   |X11              |  15 Gh/s |---| 0,02$ |
|19 |RuxCrypto (RXC)               |X11              |  15 Gh/s |---|       |
|20 |Globaltoken (GLT)             |X11              |  15 Gh/s |---| 0,27$ |
|21 |QnodeCoin (QNC)               |X11              |  15 Gh/s |---|       |
|22 |Unitus (UIS)                  |X11              |  15 Gh/s |---| 0,25$ |
|23 |ImageCash (IMGC)              |X11              |  15 Gh/s |---| 0,44$ |
|24 |KZCash (KZC)                  |X11              |  15 Gh/s |---|       |
|25 |Adv. Tech. Coin (ARC)         |X11              |  15 Gh/s |---| 0,15$ |
|26 |BrixCoin (BRIX)               |X11              |  15 Gh/s |---|       |
|27 |VirtacoinPlus (XVP)           |X11              |  15 Gh/s |---|       |
|28 |PvPcoin (PVP)                 |X11              |  15 Gh/s |---|       |
|29 |Super8 (S8)                   |X11              |  15 Gh/s |---|       |
|30 |Xazab (XAZAB)                 |X11              |  15 Gh/s |---|       |
|---|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
* www.0769.it/site/mining

Личные инструменты