Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Solo Mining Developer

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(тест)
(тест)
Строка 42: Строка 42:
  |SERO                          |ProgPow          |          | - |      |
  |SERO                          |ProgPow          |          | - |      |
  |Aeternity                    |CuckooCycle      | 44.8 Mh/s| - | 13,56$|
  |Aeternity                    |CuckooCycle      | 44.8 Mh/s| - | 13,56$|
 +
|Cortex                        |CuckooCortex    | 16,05 Gps| - | 22,73$|
  |AION                          |Equihash 210_9  |          |+- |      |
  |AION                          |Equihash 210_9  |          |+- |      |
  |ZERO (ZER)                    |EquiHash(192,7)  |277,5    | - |      |
  |ZERO (ZER)                    |EquiHash(192,7)  |277,5    | - |      |

Версия 19:08, 8 марта 2021


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /


Содержание

1 hr

|----------------|-----|------------|---------|----|--------|----------|
|     Coin       |index|  алгоритм  |сложность|блок|  к-во  |  карта   |
|----------------|-----|------------|---------|----|--------|----------|
|Cortex          |CTXC |CuckooCortex|  1,68K  | 1  | 7 CTXC | amd      | -negative 06.03.2021
|Moac            |MOAC |Ethash      |         | 1  | 2 MOAC |nvidia/amd| - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH
|Metaverse       |ETP  |Ethash      |         | 1  |1,65 ETP| nvidia   |
|Expanse         |EXP  |Ethash      |         |    |3,02 EXP| nvidia   |
|Callisto Network|CLO  |Ethash      |         |    |91,35CLO| nvidia   | - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH
|----------------|-----|------------|---------|----|--------|----------|

1 day

|     Coin   | index|   алгоритм   |сложность|блок|  к-во   |  
|------------|------|--------------|---------|----|---------|
| Firo Zcoin | XZC  |    MTP       |  767,47 | 1  | 6,25 XZC| nvidia
| Aeternity  |  AE  |CuckooCycle   |  71,68K | 1  |  119 AE | nvidia
| ZelCash    | Zel  |Equihash 125_4|         | 4  | 225 Zel | nvidia/amd
| DubaiCoin  | DBIX |Ethash        |         | 5  | 30 DBIX | amd/nvidia
| Beam       | BEAM |BeamHash      |         | 1  | 40 BEAM | amd/nvidia
| BitcoinZ   | BTCZ |Equihash 144_5|         | 4  |4750 BTCZ|

1 неделя

  • Grin (Grin), алгоритм Cuckatoo32, неделя - 3 блока

Пулы

  • miningpoolstats.stream/

тест

|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|
|Expanse (EXP)                 |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,04$ |
|Ellaism (ELLA)                |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,2$  |
|Ethereum Classic (ETC)        |Ethash           | 350      | - | 9,73$ |
|Ether-1 (ETHO)                |Ethash           | 350      | - | 9,42$ |
|Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350      | --| 3,40$ |
|Ubiq (UBQ)                    |Ethash           | 350      | - | 7,8$  |
|DubaiCoin (DBIX)              |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,33$ |
|PIRL (PIRL)                   |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,22$ |
|Metaverse (ETP)               |Ethash           | 350 Mh/s | - | 7,45$ |
|SERO                          |ProgPow          |          | - |       |
|Aeternity                     |CuckooCycle      | 44.8 Mh/s| - | 13,56$|
|Cortex                        |CuckooCortex     | 16,05 Gps| - | 22,73$| 
|AION                          |Equihash 210_9   |          |+- |       |
|ZERO (ZER)                    |EquiHash(192,7)  |277,5     | - |       |
|CONFLUX                       |Octopus          |          | - |       |
|VEIL                          |ProgPow          |          |++-|       |
|BitTubeCash (TUBE)            |CuckooCycle 32b  | 5,2 G/s  | ++| в 2 раза меньше ETH
|Grin (GRIN)                   |Cuckatoo32       |2,32      | - |       |
|BitCoinGold (BTG)             |ZHash            | 464      | - |       |
|Zelcash (ZEL)                 |ZHash            | 464      |++-|       |
|BitcoinZ (BTCZ)               |ZHash            | 464      | - |       |
|BEAM (BEAM)                   |Beam             | 473      |   | 13,5$ |
|LUXCoin (LUX)                 |PHI2             |  39      | - |       |
|Dinero (DIN)                  |NeoScrypt        |12388     | - |       |
|01 Coin (ZOC)                 |NeoScrypt        |12388     | - |       |
|GoByte (GBX)                  |NeoScrypt        | 12388    |-- | 1,51$ |
|NyxCoin (NYX)                 |NeoScrypt        |12388 kh/s| - | 11,4$ |
|Innova (INN)                  |NeoScrypt        | 12388    |-- | 1,08$ |
|Garlicoin (GRLC)              |Allium           | 20,9     | --|       |
|BitSend (BSD)                 |Xevan            | 34,6     | - |       |
|Bytom (BTM)                   |Tensority        | 5810     | - |       |
|Veggie (VEGI)                 |HMQ1725          | 26 Mh/s  |-- | 1,5$  |
|TIMECoin (TIMEC)              |Skein            | 3169 Mh/s|---|
|Masari (MSR)                  |CryptoNight Fast | 18810 h/s|-- | 2,3$  |
|Scriv (SCRIV)                 |Tribus           | 304 Mh/s |---| 0,28$ |
|Lethean (LTHN)                |CryptoNight      | 8.4 k/h  |---| 0,8$  |
|Quantum Resistant Ledger (QRL)|CryptoNight V7   | 8430 h/s |---| 0,7$  |
|Dero (DERO)                   |CryptoNight      | 8.4 k/h  |-- | 2,23$ |
|Sumokoin (SUMO)               |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 0,016$|
|Iridium (IRD)                 |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 0,05$ |
|ByteCoin (BCN)                |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 0,004$|
|BitCoal (COAL)                |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 0,041$|
|Graft (GRFT)                  |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 0,002$|
|Horizen (ZEN)                 |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 0,2$  |
|Xchange (XCG)                 |X16R             |112,2 Mh/s|-- | 1,45$ |
|Qwertycoin (QWC)              |CryptoNight Heavy|10830 h/s |
|PIRATE (ARRR)                 |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 2,47$ |
|Zcash (ZEC)                   |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 2,13$ |
|Hush (HUSH)                   |EquiHash         |4580 Sol/s|-- | 2,26$ |
|Karbo (KRB)                   |CryptoNight      | 8.43 k/h |---| 0,031$|
|BTX                           |TimeTravel10     |          |   |       | 
| rx570 11,5 x 2 =23; rx580 13,5 x 4 = 54; 1070ti 31 x 3 = 93;  |       |
| 1070 27,5 x 2 = 55; 1060 16.8 Total = 241,8    |          | ++| HiveOS|
|Conceal (CCX)                 |CryptoNight Fast |          |   |       |
| rx570 1,25 x 2 =2.5; rx580 1,65 x 4 = 6,6; 1070ti 1,42 x 3 = 4,2;     | 
| 1070 1,4 x 2 = 2,8; 1060 1 Total = 17,1                   |++-|       |
|Espers (ESP)                  |HMQ1725          |          |   |       |
| rx570 5,13 x 2 =10.26; rx580 5,71 x 4 = 22,84; 1070ti 4,67 x 3 = 14,01| 
| 1070 3,91 x 2 = 7,82; 1060-2,81 Mh/s; Total = 57,74       |++ |48,13$ |
|ERGO rx570 52,8 x 2 =105,6; rx580 60,8 x 5 = 304;                      |  
| 1070ti 43 x 3 = 129; 1070 46 x 2 = 92; 1060 32 Total      |=  |       | 
|TurtleCoin (TRTL)             |Chukwa2          |          |   |       |
| rx570 21,8 x 2 =43.6; rx580 21,48 x 4 = 85,92; 1070ti 10,1 x 3 = 30,3 | 
| 1070 19,6 x 2 = 39,2; 1060 14; Total = 213                |-  |       |
|RyoCurrency (RYO)             |CryptoNight Heavy|          |   |       |
| rx570 640 x 2 =1280; rx580 960 x 4 = 3840; 1070ti 840 x 3 = 2520      | 
| 1070 820 x 2 =1640| 1060 590 | Total = 9870    |          |-  |       |
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|   
* Примеры ключей поиска: 
  - HMQ1725 hashrate calculator rx570
  - Karbo (KRB) CryptoNight algoritm minerstat


Личные инструменты