Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Печерський районний суд м.Києва
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Суддівський корпус на 25.10.2020) |
||
(25 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Право Украинской ССР]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Право Украинской ССР]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
- | [[Image:7404.jpg|thumb|Печерський районний суд міста Києва (основна будівля)]] | + | [[Image:7404.jpg|thumb|Печерський районний суд міста Києва (основна будівля Хрещатик)]] |
Перша будівля: 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 42-А | Перша будівля: 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 42-А | ||
+ | |||
+ | Телефон: 235-32-78 | ||
Друга будівля: 01010, м.Київ, вул.Гайцана, 4 | Друга будівля: 01010, м.Київ, вул.Гайцана, 4 | ||
+ | [[Файл:Pechersk Hreshatik.jpeg|thumb|Печерський районний суд міста Києва (основна будівля Хрещатик)]] | ||
Веб-сайт: http://pc.ki.court.gov.ua E-mail: inbox@pc.ki.court.gov.ua | Веб-сайт: http://pc.ki.court.gov.ua E-mail: inbox@pc.ki.court.gov.ua | ||
- | |||
- | |||
==Керівництво== | ==Керівництво== | ||
===Голова суду=== | ===Голова суду=== | ||
Отрош Інна Олексіївна | Отрош Інна Олексіївна | ||
- | + | ||
==Графік роботи== | ==Графік роботи== | ||
- | + | [[Файл:Pechersk Gaicana.JPG|thumb|Будівля по вул.Гайцана]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ==Суддівський корпус== | + | ::* Пн-Чт з 09:00 до 18:00 |
- | + | ::* Пт з 08:00 до 15:45 | |
- | * | + | ::* Перерва з 13:00 до 13:45 |
- | * | + | |
+ | ==Суддівський корпус на 25.10.2020 == | ||
+ | [[Файл:Pechersk sud.jpg|thumb|Прапора "законності" Печерського райсуду]] | ||
+ | '''Діючі судді''' | ||
+ | * Козлов Руслан Юрійович | ||
+ | * Білоцерківець Олег Анатолійович | ||
+ | * [[суддя Литвинова І.В.|Литвинова Ірина Валеріївна]] | ||
+ | * Батрин Олеся Василівна | ||
+ | * Бортницька Віта Вікторівна | ||
+ | * Бусик Олена Леонідівна | ||
+ | * [[Суддя С.В.Вовк|Вовк Сергій Володимирович]] | ||
+ | * Волкова Світлана Яківна | ||
+ | * Горкава Вікторія Юріївна | ||
+ | * Григоренко (Кирилюк) Ірина Володимирівна | ||
+ | * Гладун Христина Анатоліївна | ||
+ | * Ільєва Тетяна Григорівна | ||
* Карабань Володимир Миколайович | * Карабань Володимир Миколайович | ||
+ | * Кицюк Віктор Петрович | ||
+ | * Константінова (Тарасюк) Крістіна Едуардівна | ||
+ | * [[суддя Матійчук Галина Олександрівна|Матійчук Галина Олександрівна]] | ||
+ | * Москаленко Катерина Олександрівна | ||
+ | * Нездимовська (Медушевська) Анна Олексіївна | ||
+ | * Новак Роман Васильович | ||
+ | * [[суддя Остапчук Тетяна Володимирівна|Остапчук Тетяна Володимирівна]] | ||
+ | * Пилаєва Марія-Маргарита Костянтинівна | ||
+ | * Писанець Віталій Анатолійович | ||
+ | * [[суддя Підпалий В’ячеслав Валерійович|Підпалий Вячеслав Валерійович]] | ||
+ | * Середа Катерина Олександрівна | ||
+ | * Смик Світлана Іванівна | ||
+ | * Соколов Олексій Михайлович | ||
+ | * Фаркош Юлія Анатоліївна | ||
+ | * Шапутько Світлана Володимирівна | ||
+ | |||
+ | '''Перейшли до інших судів або пішли взагалі''' | ||
+ | * [[Суддя Умнова Олена Володимирівна]] | ||
+ | * [[Суддя Оніщук М.І]] | ||
+ | * [[Суддя Мосьондз Іван Анатолійович]] | ||
+ | * [[Кафідова Олена Василівна]] | ||
+ | * [[Суддя Первушина Олена Сергіївна]] | ||
+ | * [[суддя Тарасюк Крістіна Едуардівна]] | ||
* Гуль В`ячеслав Володимирович | * Гуль В`ячеслав Володимирович | ||
- | |||
* Колісниченко В.М. | * Колісниченко В.М. | ||
* Стрижевська А.А. | * Стрижевська А.А. | ||
* Бернацька Ж.О. | * Бернацька Ж.О. | ||
- | |||
- | |||
* Горяйнов Андрій Миколайович | * Горяйнов Андрій Миколайович | ||
* Гримич Майя Костянтинівна | * Гримич Майя Костянтинівна | ||
Строка 40: | Строка 71: | ||
* Малинiн В.В. | * Малинiн В.В. | ||
* Мельник Андрій Володимирович | * Мельник Андрій Володимирович | ||
- | |||
* Рейнарт I.М. | * Рейнарт I.М. | ||
* Смик Світлана Іванівна | * Смик Світлана Іванівна | ||
* Фадєєва Н.М. | * Фадєєва Н.М. | ||
* Цокол Лариса Іванівна | * Цокол Лариса Іванівна | ||
- | |||
* Квасневська Наталія Дмитріївна | * Квасневська Наталія Дмитріївна | ||
- | |||
* [[Суддя Супрун Галина Борисівна]] | * [[Суддя Супрун Галина Борисівна]] | ||
- | == | + | ==Судовий збір== |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | УДК у Печерському районі | |
- | + | ||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 260 77 922 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 312 142 067 00007 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКУ у м.Києві | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 82 00 19 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 220 30 001 | ||
- | + | '''Призначення платежу''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 22030001;050; «Судовий збір», Печерський р/с, 02896745, за (вид звернення, пункт з таблиці ставок судового збору | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 20:36, 25 октября 2020
/ ПРАВО / Право Украинской ССР / Про суды и судей Украины /
Перша будівля: 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 42-А
Телефон: 235-32-78
Друга будівля: 01010, м.Київ, вул.Гайцана, 4
Веб-сайт: http://pc.ki.court.gov.ua E-mail: inbox@pc.ki.court.gov.ua
Содержание |
Керівництво
Голова суду
Отрош Інна Олексіївна
Графік роботи
- Пн-Чт з 09:00 до 18:00
- Пт з 08:00 до 15:45
- Перерва з 13:00 до 13:45
Суддівський корпус на 25.10.2020
Діючі судді
- Козлов Руслан Юрійович
- Білоцерківець Олег Анатолійович
- Литвинова Ірина Валеріївна
- Батрин Олеся Василівна
- Бортницька Віта Вікторівна
- Бусик Олена Леонідівна
- Вовк Сергій Володимирович
- Волкова Світлана Яківна
- Горкава Вікторія Юріївна
- Григоренко (Кирилюк) Ірина Володимирівна
- Гладун Христина Анатоліївна
- Ільєва Тетяна Григорівна
- Карабань Володимир Миколайович
- Кицюк Віктор Петрович
- Константінова (Тарасюк) Крістіна Едуардівна
- Матійчук Галина Олександрівна
- Москаленко Катерина Олександрівна
- Нездимовська (Медушевська) Анна Олексіївна
- Новак Роман Васильович
- Остапчук Тетяна Володимирівна
- Пилаєва Марія-Маргарита Костянтинівна
- Писанець Віталій Анатолійович
- Підпалий Вячеслав Валерійович
- Середа Катерина Олександрівна
- Смик Світлана Іванівна
- Соколов Олексій Михайлович
- Фаркош Юлія Анатоліївна
- Шапутько Світлана Володимирівна
Перейшли до інших судів або пішли взагалі
- Суддя Умнова Олена Володимирівна
- Суддя Оніщук М.І
- Суддя Мосьондз Іван Анатолійович
- Кафідова Олена Василівна
- Суддя Первушина Олена Сергіївна
- суддя Тарасюк Крістіна Едуардівна
- Гуль В`ячеслав Володимирович
- Колісниченко В.М.
- Стрижевська А.А.
- Бернацька Ж.О.
- Горяйнов Андрій Миколайович
- Гримич Майя Костянтинівна
- Іваненко Юлія Геннадіївна
- Кузьменко В.В.
- Малинiн В.В.
- Мельник Андрій Володимирович
- Рейнарт I.М.
- Смик Світлана Іванівна
- Фадєєва Н.М.
- Цокол Лариса Іванівна
- Квасневська Наталія Дмитріївна
- Суддя Супрун Галина Борисівна
Судовий збір
Отримувач коштів
УДК у Печерському районі
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
260 77 922
Рахунок отримувача
312 142 067 00007
Банк отримувача
ГУ ДКУ у м.Києві
Код банку отримувача
82 00 19
Код класифікації бюджету
220 30 001
Призначення платежу
22030001;050; «Судовий збір», Печерський р/с, 02896745, за (вид звернення, пункт з таблиці ставок судового збору