Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Семантическое ядро

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(2. Расширяем список слов)
(2. Расширяем список слов)
Строка 49: Строка 49:
* Сервис http://wordstat.yandex.ru/ В строку поиска вписываем поочерёдно каждое из слов первичного списка:
* Сервис http://wordstat.yandex.ru/ В строку поиска вписываем поочерёдно каждое из слов первичного списка:
-
* Например ключевые слова: Energizer Weatheready Floating фонарик всепогодный плавающий
+
* Например ключевые слова: Energizer Weatheready Floating фонарик всепогодный водонепроницаемый
  |      Слово            | показов в Yandex в мес. |  
  |      Слово            | показов в Yandex в мес. |  
  |------------------------|-------------------------|
  |------------------------|-------------------------|
Строка 69: Строка 69:
  |------------------------|-------------------------|
  |------------------------|-------------------------|
  | всепогодный            |      16006            |
  | всепогодный            |      16006            |
 +
|------------------------|-------------------------|
 +
| водонепроницаемый      |      165 402          |
==СЕЯ сайта ==
==СЕЯ сайта ==
----
----

Версия 11:53, 12 февраля 2020


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Планирование позиций в SE /


  • Семантическое ядро дальше - СЕЯ

Содержание

СЕЯ страницы

1. Первичный список ключевых слов

|       Ссылка 5-ть слов            | страниц в Google |       результат            |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| WF-3620 чистка как новая головка  |       4          | место 19 на 2-й странице   |
| WF-3640 чистка как новая головка  |       4          | место 2 на 1-й странице    |
| WF-7110 чистка как новая головка  |       5          | место 5 на 1-й странице    |
| WF-7610 чистка как новая головка  |       5          | место 6 на 1-й странице    |
| WF-7620 чистка как новая головка  |       5          | место 7 на 1-й странице    |
| WF-7720 чистка как новая головка  |       4          | место 4 на 1-й странице    |
| чистка как новая головка FA13003  |       3          | место 6 на 1-й странице    |
| как новая головка FA13003 FA13002 |       1          | место 9 на 1-й странице    |
| FA13003 чистка как новая головка  |       1          | нет в выдаче               |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
|       Ссылка 4-е слова            | страниц выдачи |       результат            |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| новая головка FA13003 FA13002     |       1        | место 9 на 1-й странице    |
| epson WF-3620 новая головка       |       7        | место 33 на 4-й странице   |
| epson WF-3640 новая головка       |       6        | место 52 на 6-й странице   |
| epson WF-7110 новая головка       |      10        | место 82 на 9-й странице   |
| epson WF-7610 новая головка       |       9        | место 78 на 8-й странице   |
| epson WF-7620 новая головка       |      10        | место 74 на 8-й странице   |
| epson WF-7720 новая головка       |      10        | место 65 на 7-й странице   |
| епсон WF-3620 новая головка       |       8        | место 65 на 7-й странице   |
| епсон WF-3640 новая головка       |       6        | место 49 на 5-й странице   |
| епсон WF-7710 новая головка       |       8        | место 71 на 8-й странице   |
| епсон WF-7610 новая головка       |       9        | место 46 на 5-й странице   |
| епсон WF-7620 новая головка       |       9        | место 78 на 8-й странице   |
| епсон WF-7720 новая головка       |       6        | место 49 на 5-й странице   |
| чистка головки epson WF-7620      |       7        | место 43 на 5-й странице   |
| чистка головки epson WF-3620      |       5        | нет в выдаче               |
| чистка головки epson WF-3640      |       6        | место 40 на 4-й странице   |
| чистка головки epson WF-7110      |       6        | место 45 на 4-й странице   |
| чистка головки epson WF-7610      |       6        | место 48 на 4-й странице   |
| чистка головки epson WF-7620      |       8        | место 52 на 5-й странице   |
| чистка головки epson WF-7720      |       3        | нет в выдаче               |
| чистка головки епсон WF-7720      |       3        | место 35 на 3-й странице   |
| чистка головки епсон WF-7620      |       8        | место 52 на 5-й странице   |
| чистка головки епсон WF-7610      |       7        | место 56 на 5-й странице   |
| чистка головки епсон WF-7110      |       5        | место 49 на 4-й странице   |
| чистка головки епсон WF-3640      |       5        | место 37 на 3-й странице   |
| чистка головки епсон WF-3620      |       6        | место 47 на 4-й странице   |

2. Расширяем список слов

  • Сервис http://wordstat.yandex.ru/ В строку поиска вписываем поочерёдно каждое из слов первичного списка:
  • Например ключевые слова: Energizer Weatheready Floating фонарик всепогодный водонепроницаемый
|       Слово            | показов в Yandex в мес. | 
|------------------------|-------------------------|
| Energizer              |       34270             | 
|------------------------|-------------------------|
| Weatheready            |         1               |
|------------------------|-------------------------|
| Float                  |       84264             |
| Floatings              |       24079             |
|------------------------|-------------------------|
| энерджайзер            |       21444             |
| енерджайзер            |         3               |
|------------------------|-------------------------|
| фонарик                |       657 816           |
| купить фонарик         |       51 281            |
| фонарик светодиодный   |       19 011            |
| карманный фонарик      |       15 502            |
| налобный фонарик       |       18 387            |
|------------------------|-------------------------|
| всепогодный            |       16006             |
|------------------------|-------------------------|
| водонепроницаемый      |       165 402           |

СЕЯ сайта


Личные инструменты