Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Бериславський районний суд Херсонської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
|
|
(2 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small>
| |
- | ---------
| |
- | ==Контакти==
| |
- | Адреса:
| |
- | 74300, м. Берислав, вул. Леніна, 249
| |
- | Веб-сайт:
| |
- | http://bs.ks.court.gov.ua
| |
- | E-mail:
| |
- | inbox@bs.ks.court.gov.ua
| |
- | Телефони:
| |
- | (05546) 7-37-57
| |
- | ==Графік роботи==
| |
- | Пн-Чт
| |
- | з 08:00 до 17:00
| |
- | Пт
| |
- | з 08:00 до 16:00
| |
- | Перерва
| |
- | з 12:00 до 12:45
| |
- | ==Керівництво==
| |
- | ===Голова суду===
| |
- | Миргород Валентина Степанівна
| |
- | тел: (05546) 7-64-39
| |
- | email: inbox@bs.ks.court.gov.ua
| |
- | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)===
| |
- | Масло Олена Вікторівна
| |
- | тел: (5546) 7-65-46
| |
- | email: inbox@bs.ks.court.gov.ua
| |
- | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору==
| |
- | '''Отримувач коштів'''
| |
| | | |
- | УД КСУ у Бериславському районі
| |
- |
| |
- | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)'''
| |
- |
| |
- | 37858658
| |
- |
| |
- | '''Банк отримувача'''
| |
- |
| |
- | ГУ ДКУ у Херсонській області
| |
- |
| |
- | '''Код банку отримувача (МФО)'''
| |
- |
| |
- | 852010
| |
- |
| |
- | '''Рахунок отримувача'''
| |
- |
| |
- | 31216206700039
| |
- |
| |
- | '''Код класифікації доходів бюджету'''
| |
- |
| |
- | 22030001
| |
- |
| |
- | '''Призначення платежу'''
| |
- |
| |
- | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Бериславський районний суд Херсонської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).
| |
Текущая версия на 20:13, 4 мая 2012