|
м |
(52 промежуточные версии не показаны) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| + | <p style="text-align:right"> |
| + | <span style="color:red;background-color:#F5F5DC;"> |
| + | ''1 октября 1913 г. – совещание ЦК РСДРП (б) подтвердило ранее принятое решение «об организации И.В.Джугашвили и Я.М.Свердлову побега и о выделении для этой цели 100 рублей».''</span></p> |
| + | ------- |
| [[Image:250px-Karta.jpg|250px|link=hhttp://17marta.org.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A_%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%A5_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98|right]] | | [[Image:250px-Karta.jpg|250px|link=hhttp://17marta.org.ua/index.php?title=%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A_%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%A5_%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98|right]] |
| '''Карта Российских исправительных учреждений''' | | '''Карта Российских исправительных учреждений''' |
| | | |
- | ''Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России'' | + | ''Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России, колонии и тюрьмы России'' |
| | | |
| 119991, Москва, ул. Житная, 14, тел. 982-19-00 | | 119991, Москва, ул. Житная, 14, тел. 982-19-00 |
Строка 8: |
Строка 12: |
| | | |
| * '''[[ГУФСИН по Центральному федеральному округу]]''' - ''[[УФСИН Воронежской области]] - Воронеж, [[УФСИН Тамбовской обл.]] - Тамбов, [[УФСИН Белгородской обл.]] - Белгород, [[УФСИН Липецкой обл.]] - Липецк, [[УФСИН Курской обл.]] - Курск, [[УФСИН Рязанской обл.]] - Рязань, [[УФСИН Брянской обл.]] - Брянск, [[УФСИН Орловской обл.]] - Орел, [[УФСИН Рязанской обл.]] - Рязань, [[УФСИН Тульской обл.]] - Тула, [[УФСИН Калужской обл.]] - Калуга, [[УФСИН Смоленской обл.]] - Смоленск, [[г.Москва]] - город Москва, [[ГУФСИН Московской обл.]] - Реутов, [[УФСИН Тверской обл.]] - Тверь, [[УФСИН Ярославской обл.]] - Ярославль, [[УФСИН Владимирской обл.]] - Владимир, [[УФСИН Ивановская обл.]] - Иваново, [[УФСИН Костромской обл.]] - Кострома'' | | * '''[[ГУФСИН по Центральному федеральному округу]]''' - ''[[УФСИН Воронежской области]] - Воронеж, [[УФСИН Тамбовской обл.]] - Тамбов, [[УФСИН Белгородской обл.]] - Белгород, [[УФСИН Липецкой обл.]] - Липецк, [[УФСИН Курской обл.]] - Курск, [[УФСИН Рязанской обл.]] - Рязань, [[УФСИН Брянской обл.]] - Брянск, [[УФСИН Орловской обл.]] - Орел, [[УФСИН Рязанской обл.]] - Рязань, [[УФСИН Тульской обл.]] - Тула, [[УФСИН Калужской обл.]] - Калуга, [[УФСИН Смоленской обл.]] - Смоленск, [[г.Москва]] - город Москва, [[ГУФСИН Московской обл.]] - Реутов, [[УФСИН Тверской обл.]] - Тверь, [[УФСИН Ярославской обл.]] - Ярославль, [[УФСИН Владимирской обл.]] - Владимир, [[УФСИН Ивановская обл.]] - Иваново, [[УФСИН Костромской обл.]] - Кострома'' |
| + | |
| + | [[Файл:5d8eaf8defaddf25cafb6557fb5fdb7b.jpg|right|200px|thumb|<p> |
| + | 1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:<br> |
| + | 1) <i>защиту прав и законных интересов лиц и организаций</i>, потерпевших от преступлений;<br> |
| + | 2) <i>защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.</i><br> |
| + | 2. <i>Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания</i> в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.</p> |
| + | <p align="right"><b>Ст.6 УПК РФ</b></p>]] |
| | | |
| * '''[[ГУФСИН по Приволжскому федеральному округу]]''' - ''[[УФСИН республики Марий Эл]] - Йошкар-Ола, [[ГУФСИН Республики Башкортостан]] - Уфа, [[ГУФСИН Саратовской области.]] - Саратов, [[УФСИН Оренбургской области.]] - Оренбург, [[ГУФСИН Самарской области.]] - Самара, [[УФСИН Пензенской области.]] - Пенза, [[УФСИН Ульяновской области.]] - Ульяновск., [[УФСИН республики Мордовия]] - Саранск, [[ГУФСИН Нижегородской области.]] - Нижний Новгород, [[УФСИН республики Чувашия]] - Чебоксары, [[ГУФСИН республики Татарстан]] - Казань, [[ГУФСИН Пермского края]] - Пермь, Кудымкар, [[УФСИН республики Удмуртия]] - Ижевск, [[УФСИН Кировской области.]] - Киров.'' | | * '''[[ГУФСИН по Приволжскому федеральному округу]]''' - ''[[УФСИН республики Марий Эл]] - Йошкар-Ола, [[ГУФСИН Республики Башкортостан]] - Уфа, [[ГУФСИН Саратовской области.]] - Саратов, [[УФСИН Оренбургской области.]] - Оренбург, [[ГУФСИН Самарской области.]] - Самара, [[УФСИН Пензенской области.]] - Пенза, [[УФСИН Ульяновской области.]] - Ульяновск., [[УФСИН республики Мордовия]] - Саранск, [[ГУФСИН Нижегородской области.]] - Нижний Новгород, [[УФСИН республики Чувашия]] - Чебоксары, [[ГУФСИН республики Татарстан]] - Казань, [[ГУФСИН Пермского края]] - Пермь, Кудымкар, [[УФСИН республики Удмуртия]] - Ижевск, [[УФСИН Кировской области.]] - Киров.'' |
Строка 21: |
Строка 32: |
| * '''[[ГУФСИН по Северо-Западному федеральному округу]]''' - ''[[УФСИН республики Карелия]] - Петрозаводск, [[УФСИН республики Коми]] - Сыктывкар, [[УФСИН Архангельской области.]] - Архангельск, [[УФСИН Вологодской области]] - Вологда, [[УФСИН Калининградской области.]] - Калининград, [[ГУФСИН Ленинградской области и Санкт-Петербурга]] - Санкт-Петербург, [[УФСИН Мурманской области.]] - Мурманск, [[УФСИН Новгородской области.]] - Великий Новгород, [[УФСИН Псковской области.]] - Псков, г.Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ (Нарьян-Мар).'' | | * '''[[ГУФСИН по Северо-Западному федеральному округу]]''' - ''[[УФСИН республики Карелия]] - Петрозаводск, [[УФСИН республики Коми]] - Сыктывкар, [[УФСИН Архангельской области.]] - Архангельск, [[УФСИН Вологодской области]] - Вологда, [[УФСИН Калининградской области.]] - Калининград, [[ГУФСИН Ленинградской области и Санкт-Петербурга]] - Санкт-Петербург, [[УФСИН Мурманской области.]] - Мурманск, [[УФСИН Новгородской области.]] - Великий Новгород, [[УФСИН Псковской области.]] - Псков, г.Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ (Нарьян-Мар).'' |
| | | |
| + | ---- |
| + | '''Сокращения''' |
| + | |
| + | '''ФСИН''' -- Федеральная служба исполнения наказаний |
| + | |
| + | '''ГУФСИН''' -- Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний |
| + | |
| + | '''УФСИН''' -- управление Федеральной службы исполнения наказаний |
| + | |
| + | '''ОФСИН''' -- отдел Федеральной службы исполнения наказаний |
| + | |
| + | '''УЛИУ''' -- управление лесных исправительных учреждений |
| + | |
| + | '''УИД''' -- управление по исправительным делам |
| + | |
| + | '''ЛИУ''' -- лечебно-исправительное учреждение |
| + | |
| + | '''СИЗО''' -- следственный изолятор |
| + | |
| + | '''ВК''' -- Воспитательная колония |
| + | |
| + | * http://www.syzo.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=strelki |
| + | * http://wr1.fsin-service.ru/Order-Client/main.html#step1 |
| + | * http://www.videosvidanie.com/ |
| | | |
- | ==Линки== | + | == Забытые поселения == |
- | * [http://zavolu.info Заволю!] - Заволю! | + | * [[Нигирское сельское поселение]] |
- | * [http://politzekam.net/ Политзекам нет] - Политзекам нет.
| + | |
- | * [http://www.pytkam.net/ Против пыток] - Против пыток
| + | |
- | * [http://arestant.msk.ru/ Арестант] - Арестант
| + | |
- | * [http://www.prison.org Призон.орг]
| + | |
- | * [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0) Белый лебедь] - Белый лебедь.
| + | |
- | * [http://www.zashita-zk.org/ Фонд "Взащиту прав заключенных] - Фонд "Взащиту прав заклученных"
| + | |
- | * [http://www.advokat-777.ru/ Портал адвокат 777] - Портал адвокат 777
| + | |
- | * [http://www.tyurem.net/law/kolonii/001.htm Список колоний] - Список колоний
| + | |
- | * [http://index.org.ru/turma/ Проект Тюрьма]] - Проект Тюрьма
| + | |
- | * [http://exzk.ru/ Екс ЗК] - Проект ЕксЗК
| + | |
- | * [http://katorganin.ru/ Катаржанин] - Катаржанин
| + | |
- | * [http://www.uznik.info/ Узник] - Узник инфо
| + | |
- | -----
| + | |
- | Выписка из
| + | |
- | ПРИЛОЖЕНИЕ
| + | |
- | к приказу Министерства юстиции
| + | |
- | Российской Федерации
| + | |
- | от 16 февраля 2000 г. N 62
| + | |
- |
| + | |
- |
| + | |
- | Перечень
| + | |
- | исправительных колоний (ИК), воспитательных колоний (ВК),
| + | |
- | лечебных исправительных учреждений (ЛИУ),
| + | |
- | лечебно-профилактических учреждений-больниц (ЛПУ),
| + | |
- | следственных изоляторов (СИЗО), помещений,
| + | |
- | функционирующих в режиме следственного изолятора (ПФРСИ)
| + | |
- | и тюрем (СТ); входящих в состав территориальных органов
| + | |
- | УИС, которым устанавливаются лимиты наполнения
| + | |
- |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | | N | N ИК, ЛИУ, ЛПУ, | Вид режима |Наличие | Лимит наполнения |
| + | |
- | |п/п | СИЗО и тюрем, | | жилой | |
| + | |
- | | | наименование ВК, | |площади | |
| + | |
- | | | место дислокации | |(кв. м.)| |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | УИН Минюста России по Мурманской области
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |209.|СИЗО-1 (учреждение | | 2000 | 500 |
| + | |
- | | |ИЗ-50/1), г.| | | |
| + | |
- | | |Мурманск | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |210.|СИЗО-2 (учреждение | | 1900 | 475 |
| + | |
- | | |ИЗ-50/2), г.| | | |
| + | |
- | | |Апатиты | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |211.|СИЗО-3 (учреждение | | 1900 | 475 |
| + | |
- | | |ИЗ-50/3), г.| | | |
| + | |
- | | |Апатиты | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | ГУИН Минюста России по Нижегородской области
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |212.|ИК-2 (учреждение | Общий (для | 4095 | 1365 |
| + | |
- | | |У3-62/2), г. Нижний| женщин) | |Дом ребенка на 50 мест |
| + | |
- | | |Новгород | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |213.|Арзамасская ВК, п. | Общий | 1246 | 361 |
| + | |
- | | |Высокая Гора | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |214.|Ардатовская ВК, г. | Общий | 1614 | 460 |
| + | |
- | | |Ардатов | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |215.|СИЗО-1 (учреждение | | 6260 | 1565 |
| + | |
- | | |ИЗ-32/1), г. Нижний| | | |
| + | |
- | | |Новгород | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |216.|СИЗО-2 (учреждение | | 1980 | 495 |
| + | |
- | | |МЗ-32/2), п. Митино| | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | УИН Минюста России по Новгородской области
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |217.|СИЗО-1 (учреждение | | 2540 | 635 |
| + | |
- | | |ИЗ-51/1), г. | | | |
| + | |
- | | |Новгород | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | ГУИН Минюста России по Новосибирской области
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |218.|ИК-9 (учреждение | Общий (для | 3720 | 1240 |
| + | |
- | | |УФ-91/9), г. | женщин) | | |
| + | |
- | | |Новосибирск | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |219.|Новосибирская ВК, | Общий | 1655 | 450 |
| + | |
- | | |г. Новосибирск | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |220.|СИЗО-1 (учреждение | | 6960 | 1740 |
| + | |
- | | |ИЗ-52/1), г. | | | |
| + | |
- | | |Новосибирск | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |221.|СИЗО-2 (учреждение | | 1900 | 475 |
| + | |
- | | |ИЗ-52/2), г. | | | |
| + | |
- | | |Куйбышев | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |222.|СИЗО-3 (учреждение | | 2000 | 500 |
| + | |
- | | |ИЗ-52/3), п. Линево| | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | УИН Минюста России по Омской области
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |223.|ЛИУ-2 (учреждение | Учреждение | 3660 | 1220 |
| + | |
- | | |УХ-16/2), г. Омск | для | | |
| + | |
- | | | | содержания | | |
| + | |
- | | | |осужденных, | | |
| + | |
- | | | | больных | | |
| + | |
- | | | |наркоманией | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |224.|Омская ВК, п. | Общий | 1554 | 400 |
| + | |
- | | |Морозовка | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |225.|СИЗО-1 (учреждение | | 4100 | 1025 |
| + | |
- | | |ИЗ-53/1), г. Омск | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |226.|СИЗО-2 (учреждение | | 780 | 195 |
| + | |
- | | |ИЗ-53/2), г. Тара | | | |
| + | |
- | +----+-------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | УИН Минюста России по Оренбургской области
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |227.|Бузулукская ВК, г.| Усиленный | 1481 | 420 |
| + | |
- | | |Бузулук-4 | (для | | |
| + | |
- | | | | содержания | | |
| + | |
- | | | |несовершен- | | |
| + | |
- | | | | нолетних | | |
| + | |
- | | | | осужденных | | |
| + | |
- | | | | мужского | | |
| + | |
- | | | | пола) | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |228.|СИЗО-1 (учреждение| | 3960 | 990 |
| + | |
- | | |ИЗ-54/1), г. | | | |
| + | |
- | | |Оренбург | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |229.|СИЗО-2 (учреждение| | 2560 | 640 |
| + | |
- | | |ИЗ-54/2), г. Орск | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |230.|СИЗО-3 (учреждение| | 760 | 190 |
| + | |
- | | |ИЗ-54/3), г. | | | |
| + | |
- | | |Оренбург | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | УИН Минюста России по Орловской области
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |231.|ИК-6 (учреждение |Строгий (для| 2550 | 850 |
| + | |
- | | |ЯИ-22/6), п. | женщин) | | |
| + | |
- | | |Шахово | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |232.|Шаховская ВК, п. | Общий | 1200 | 340 |
| + | |
- | | |Шаховский | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |233.|СИЗО-1 (учреждение| | 2540 | 635 |
| + | |
- | | |ИЗ-55/1), г. Орел | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | УИН Минюста России по Пензенской области
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |234.|СИЗО-1 (учреждение| | 2140 | 535 |
| + | |
- | | |ИЗ-56/1), г. Пенза| | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |235.|СИЗО-2 (учреждение| | 440 | 110 |
| + | |
- | | |ИЗ-56/2), г. | | | |
| + | |
- | | |Кузнецк | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |236.|СИЗО-3 (учреждение| | 880 | 220 |
| + | |
- | | |ИЗ-56/3), г. | | | |
| + | |
- | | |Кузнецк | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | ГУИН Минюста России по Пермской области
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |237.|ИК-9 (учреждение | Строгий | 6292 | 2006, |
| + | |
- | | |УТ-389/9), г. | | | включая областную |
| + | |
- | | |Соликамск | | | больницу на 760 коек |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |238.|ИК-18 (учреждение | Общий (для | 3000 | 1000 |
| + | |
- | | |УТ-389/18), г. | женщин) | | |
| + | |
- | | |Кунгур | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |239.|ИК-28 (учреждение |Строгий (для| 2692 |864, включая туббольницу|
| + | |
- | | |УТ-3 89/28), г. | женщин) | | на 50 коек |
| + | |
- | | |Березняки | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |240.|ИК-32 (учреждение | Общий (для | 2922 | 888, включая |
| + | |
- | | |УТ-3 89/32), г. | женщин) | |межобластную больницу на|
| + | |
- | | |Пермь | | | 129 коек |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |241.|ИК-35 (учреждение | Особый | 800 | 400 |
| + | |
- | | |УТ-389/3 5), п. | | | |
| + | |
- | | |Центральный | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |242.|Пермская ВК-1, г. | Общий | 1530 | 430 |
| + | |
- | | |Пермь | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |243.|Пермская ВК-2, с. | Общий | 1490 | 420 |
| + | |
- | | |Гамово | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |244.|СИЗО-1 (учреждение| | 6380 | 1595 |
| + | |
- | | |ИЗ-57/1), г. Пермь| | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |245.|СИЗО-2 (учреждение| | 500 | 125 |
| + | |
- | | |ИЗ-57/2), г. | | | |
| + | |
- | | |Соликамск | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |246.|СИЗО-3 (учреждение| | 2540 | 635 |
| + | |
- | | |ИЗ-57/3), г. Кизел| | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |247.|СИЗО-4 (учреждение| | 1900 | 475 |
| + | |
- | | |ИЗ-5 7/4), г. | | | |
| + | |
- | | |Кудымкар | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | УИН Минюста России по Псковской области
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |248.|Невельская ВК, г. | Общий | 1278 | 361 |
| + | |
- | | |Невелы | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |249.|СИЗО-1 (учреждение| | 2275 | 550, |
| + | |
- | | |ИЗ-58/1), г.Псков | | | включая областную |
| + | |
- | | | | | | больницу на 75 коек |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |250.|СИЗО-2 (учреждение| | 1160 | 290 |
| + | |
- | | |ИЗ-58/2), г. | | | |
| + | |
- | | |Великие Луки | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | ГУИН Минюста России по Ростовской области
| + | |
- | +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |251. |Азовская ВК, г. | Общий | 1313 | 361 |
| + | |
- | | |Азов | | | |
| + | |
- | +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |252. |СИЗО-1 (учреждение| | 3780 | 945 |
| + | |
- | | |ИЗ-59/1), г. | | | |
| + | |
- | | |Ростов-на-Дону | | | |
| + | |
- | +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |253. |СИЗО-2 (учреждение| | 2560 | 640 |
| + | |
- | | |ИЗ-59/2), г. | | | |
| + | |
- | | |Таганрог | | | |
| + | |
- | +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |254. |СТ-3 (учреждение | | 6000 |1875, включая тюремный |
| + | |
- | | |УЧ-398/СТ-3), г. | | | на 1000 мест |
| + | |
- | | |Новочеркасск | | | |
| + | |
- | +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | УИН Минюста России по Рязанской области
| + | |
- | +-----+------------------+------------+---------+----------------------+
| + | |
- | |255. |Рязанская ВК, п. | Общий (для | 1275 | 361 |
| + | |
- | | |Льгово | содержания | | |
| + | |
- | | | |несовершен- | | |
| + | |
- | | | | нолетних | | |
| + | |
- | | | | осужденных | | |
| + | |
- | | | | женского | | |
| + | |
- | | | | пола) | | |
| + | |
- | +-----+------------------+------------+---------+----------------------+
| + | |
- | |256. |СИЗО-1 (учреждение| | 1900 | 475 |
| + | |
- | | |ИЗ-60/1), г. | | | |
| + | |
- | | |Рязань | | | |
| + | |
- | +-----+------------------+------------+---------+----------------------+
| + | |
- | |257. |СИЗО-2 (учреждение| | 880 | 220 |
| + | |
- | | |ИЗ-60/2), г. Ряжск| | | |
| + | |
- | +-----+------------------+------------+---------+----------------------+
| + | |
- | ГУИН Минюста России по Самарской области
| + | |
- | +-----+------------------+--------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |258. |Колония-поселение | Для лиц, | 1204 | 602 |
| + | |
- | | |N 1 (учреждение | совершивших | | |
| + | |
- | | |УР-65/1), г. | преступления | | |
| + | |
- | | |Тольятти | по | | |
| + | |
- | | | |неосторожности| | |
| + | |
- | +-----+------------------+--------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |259. |ИК-15 (учреждение | Общий (для | 2559 | 853 |
| + | |
- | | |УР-65/15), г. | женщин) | |Дом ребенка на 50 мест |
| + | |
- | | |Самара | | | |
| + | |
- | +-----+------------------+--------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |260. |ИК-28 (учреждение | Общий (для | 1140 | 380 |
| + | |
- | | |УР-65/28), с. | женщин) | | |
| + | |
- | | |Рождествено | | | |
| + | |
- | +-----+------------------+--------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |261. |Жигулевская ВК, г.| Общий | 1996 | 550 |
| + | |
- | | |Жигулевск-4 | | | |
| + | |
- | +-----+------------------+--------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |262. |СИЗО-1 (учреждение| | 4400 | 1100 |
| + | |
- | | |ИЗ-42/1), г. | | | |
| + | |
- | | |Самара | | | |
| + | |
- | +----++-----------------++-------------++-------++-----------------------+
| + | |
- | |263.|СИЗО-2 (учреждение| | 3560 | 890 |
| + | |
- | | |ИЗ-42/2), г.| | | |
| + | |
- | | |Сызрань | | | |
| + | |
- | +----+------------------+--------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |264.|СИЗО-3 (учреждение| | 640 | 160 |
| + | |
- | | |ИЗ-42/3), г.| | | |
| + | |
- | | |Самара | | | |
| + | |
- | +----+------------------+--------------+--------+------------------------+
| + | |
- | УИН Минюста России по Саратовской области
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |265.|Вольская ВК, г. | Общий | 1836 | 500, включая ПФРСИ на |
| + | |
- | | |Вольск | | | 100 мест |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |266.|СИЗО-1 (учреждение| | 4040 | 1010 |
| + | |
- | | |ИЗ-61/1), г. | | | |
| + | |
- | | |Саратов | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |267.|СИЗО-2 (учреждение| | 640 | 160 |
| + | |
- | | |ИЗ-61/2), г. | | | |
| + | |
- | | |Вольск | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |268.|СТ-3 (учреждение | | 2725 |870, включая тюремный на|
| + | |
- | | |УШ-382/СТ-3), г. | | | 500 мест |
| + | |
- | | |Балашов | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | УИН Минюста России по Сахалинской области
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |269.|ИК-2 (учреждение | Строгий | 2118 | 1059 |
| + | |
- | | |ЮО-171/2), п. | | | |
| + | |
- | | |Смирных | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |270.|Южно-Сахалинская | Общий | 1270 | 361, включая ПФРСИ на |
| + | |
- | | |ВК, г. | | | 100 мест |
| + | |
- | | |Южно-Сахалинск | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |271.|СИЗО-1 (учреждение| | 2640 | 660 |
| + | |
- | | |ИЗ-62/1), г. | | | |
| + | |
- | | |Южно-Сахалинск | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |272.|СИЗО-3 (учреждение| | 280 | 70 |
| + | |
- | | |ИЗ-62/3), г. Оха | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | ГУИН Минюста России по Свердловской области
| + | |
- | +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |273. |Колония-поселение | Для | 1110 | 550 |
| + | |
- | | |N 48 (учреждение |положительно| | |
| + | |
- | | |УЩ-349/48), г. | характе- | | |
| + | |
- | | |Нижний Тагил | ризующихся | | |
| + | |
- | | | | осужденных | | |
| + | |
- | +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |274. |ИК-6 (учреждение | Общий (для | 5160 |1720 Дом ребенка на 75 |
| + | |
- | | |УЩ-349/6), г. | женщин) | | мест |
| + | |
- | | |Нижний Тагил | | | |
| + | |
- | +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |275. |Краснотурьинская | Общий | 1756 | 500 |
| + | |
- | | |ВК, г. | | | |
| + | |
- | | |Краснотурьинск | | | |
| + | |
- | +-----+------------------+------------+--------+-----------------------+
| + | |
- | |276. |Кировгрдская ВК, | Общий | 5226 | 750, включая ПФРСИ на |
| + | |
- | | |г. Кировград | | | 100 мест |
| + | |
- | +----++-----------------++-----------++-------++-----------------------+
| + | |
- | |277.|СИЗО-1 (учреждение| | 8080 | 2020 |
| + | |
- | | |ИЗ-63/1), г. | | | |
| + | |
- | | |Екатеринбург | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |278.|СИЗО-2 (учреждение| | 2460 | 615 |
| + | |
- | | |ИЗ-63/2), г. Ирбит| | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |279.|СИЗО-3 (учреждение| | 2580 | 640 |
| + | |
- | | |ИЗ-63/3), г. | | | |
| + | |
- | | |Нижний Тагил | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |280.|СИЗО-4 (учреждение| | 1280 | 320 |
| + | |
- | | |ИЗ-63/4), г. | | | |
| + | |
- | | |Камышлов | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
| + | |
- | |281.|СИЗО-5 (учреждение| | 760 | 190 |
| + | |
- | | |ИЗ-63/5), г. | | | |
| + | |
- | | |Екатеринбург | | | |
| + | |
- | +----+------------------+------------+--------+------------------------+
